アドミッション・ポリシー
全学共通のアドミッション・ポリシー
常葉大学の教育理念は、学校法人常葉大学の建学の精神を踏まえつつ、時代の変化に対応し、かつ地域社会からの需要に照らし合わせて、「知徳兼備」「未来志向」「地域貢献」という3つのキーワードに集約し次のとおり考える。
これらの教育理念を踏まえ、本学では、次のような人材を求める。
- 真に広く社会に貢献できる職業人を輩出するために、知識・知能・叡智と人格・品格を兼ね備えた正に「知徳兼備」の人材を養成する。
- 「未来志向」の教育・研究を目指し、未来の国家・社会・地域のために貢献できる人材を養成する。
- 地域密着型の大学として、「地域貢献」できる有能な人材を地域社会で養成する。
これらの教育理念を踏まえ、本学では、次のような人材を求める。
- 自らの責任において主体的に学習しようという意欲と向上心を持っている人
- 物事に果敢に挑戦しようという意欲を持っている人
- 地域社会に貢献したいという希望と意欲を持っている人
各学部・学科のアドミッション・ポリシー
入学者数
※2022年5月現在
学部 | 学科 | 2022年度 | 入学定員 充足率 |
|
定員 | 入学者 | |||
教育学部 | 初等教育課程 | 110 | 137 | 124.5% |
生涯学習学科 | 80 | 66 | 82.5% | |
心理教育学科 | 80 | 100 | 125.0% | |
合計 | 270 | 303 | 112.2% | |
外国語学部 | 英米語学科 | 100 | 91 | 91.0% |
グローバルコミュニケーション学科 | 70 | 65 | 92.9% | |
合計 | 170 | 156 | 91.8% | |
造形学部 | 造形学科 | 100 | 93 | 93.0% |
合計 | 100 | 93 | 93.0% | |
法学部 | 法律学科 | 160 | 172 | 107.5% |
合計 | 160 | 172 | 107.5% | |
健康科学部 | 看護学科 | 80 | 86 | 107.5% |
静岡理学療法学科 | 60 | 64 | 106.7% | |
合計 | 140 | 150 | 107.1% | |
健康プロデュース学部 | 健康栄養学科 | 80 | 83 | 103.8% |
こども健康学科 | 50 | 19 | 38.0% | |
心身マネジメント学科 | 110 | 106 | 96.4% | |
健康鍼灸学科 | 30 | 30 | 100.0% | |
健康柔道整復学科 | 30 | 28 | 93.3% | |
合計 | 300 | 266 | 88.7% | |
保健医療学部 | 理学療法学科 | 40 | 50 | 125.0% |
作業療法学科 | 40 | 41 | 102.5% | |
合計 | 80 | 91 | 113.8% | |
経営学部 | 経営学科 | 300 | 331 | 110.3% |
合計 | 300 | 331 | 110.3% | |
社会環境学部 | 社会環境学科 | 100 | 100 | 100.0% |
合計 | 100 | 100 | 100.0% | |
保育学部 | 保育学科 | 160 | 162 | 101.3% |
合計 | 160 | 162 | 101.3% | |
学部 | 学科 | 2022年度 | 入学定員 充足率 |
|
定員 | 入学者 | |||
短期大学部 | 日本語日本文学科 | 65 | 70 | 107.7% |
保育科 | 150 | 141 | 94.0% | |
音楽科 | 25 | 22 | 88.0% | |
音楽専攻 | 10 | 15 | 150.0% | |
学部 | 学科 | 2022年度 | 入学定員 充足率 |
|
定員 | 入学者 | |||
国際言語文化研究科 | 英米言語文化専攻 | 10 | 1 | 10.0% |
国際教育専攻 | 10 | 0 | 0.0% | |
合計 | 20 | 1 | 5.0% | |
初等教育高度実践研究科 | 初等教育高度実践専攻 | 20 | 13 | 65.0% |
健康科学研究科 | 健康栄養学専攻 | 5 | 1 | 20.0% |
臨床心理学専攻 | 10 | 9 | 90.0% | |
合計 | 15 | 10 | 66.7% | |
環境防災研究科 | 環境防災専攻 | 10 | 1 | 10.0% |
出身高校の所在地県別入学者数【大学】
※2022年5月現在
人 数 | 男 | 女 | |
北 海 道 ・ 東 北 |
北 海 道 | 5 | 4 |
青 森 | 1 | ||
岩 手 | 1 | ||
宮 城 | |||
秋 田 | |||
山 形 | |||
福 島 | |||
北 関 東 ・ 南 関 東 |
茨 城 | 5 | 2 |
栃 木 | |||
群 馬 | 1 | ||
埼 玉 | 2 | ||
千 葉 | 1 | ||
東 京 | 4 | 1 | |
神 奈 川 | 2 | 1 | |
北 陸 ・ 甲 信 越 |
新 潟 | 2 | |
富 山 | 1 | ||
石 川 | 3 | ||
福 井 | 1 | ||
山 梨 | 8 | 5 | |
長 野 | 7 | 4 | |
東 海 |
岐 阜 | 3 | 5 |
静 岡 | 847 | 854 | |
愛 知 | 17 | 5 | |
三 重 | 6 | 1 | |
近 畿 |
滋 賀 | 1 | |
京 都 | 1 | ||
大 阪 | 2 | 2 | |
兵 庫 | 1 | ||
奈 良 | |||
和 歌 山 | |||
中 国 |
鳥 取 | ||
島 根 | |||
岡 山 | 2 | 1 | |
広 島 | |||
山 口 | 2 | ||
四 国 |
徳 島 | 1 | 1 |
香 川 | |||
愛 媛 | 1 | ||
高 知 | |||
九 州 |
福 岡 | ||
佐 賀 | 1 | ||
長 崎 | |||
熊 本 | 1 | ||
大 分 | |||
宮 崎 | |||
鹿 児 島 | 1 | 1 | |
沖 縄 | 1 | ||
その他 (外国卒・検定等) |
1 | 4 |
出身高校の所在地県別入学者数【短期大学部】
※2022年5月現在
人 数 | 男 | 女 | |
北 海 道 ・ 東 北 |
北 海 道 | 1 | |
青 森 | |||
岩 手 | |||
宮 城 | |||
秋 田 | |||
山 形 | |||
福 島 | |||
北 関 東 ・ 南 関 東 |
茨 城 | 2 | |
栃 木 | |||
群 馬 | |||
埼 玉 | |||
千 葉 | |||
東 京 | |||
神 奈 川 | |||
北 陸 ・ 甲 信 越 |
新 潟 | ||
富 山 | |||
石 川 | |||
福 井 | |||
山 梨 | |||
長 野 | 1 | ||
東 海 |
岐 阜 | ||
静 岡 | 17 | 209 | |
愛 知 | |||
三 重 | |||
近 畿 |
滋 賀 | ||
京 都 | |||
大 阪 | 1 | ||
兵 庫 | |||
奈 良 | 1 | ||
和 歌 山 | |||
中 国 |
鳥 取 | ||
島 根 | |||
岡 山 | |||
広 島 | |||
山 口 | |||
四 国 |
徳 島 | ||
香 川 | |||
愛 媛 | |||
高 知 | |||
九 州 |
福 岡 | ||
佐 賀 | |||
長 崎 | |||
熊 本 | |||
大 分 | |||
宮 崎 | |||
鹿 児 島 | 1 | ||
沖 縄 | |||
その他 (外国卒・検定等) |
出身高校の所在地県別入学者数【大学院】
※2022年5月現在
人 数 | 男 | 女 | |
北 海 道 ・ 東 北 |
北 海 道 | ||
青 森 | |||
岩 手 | |||
宮 城 | 1 | ||
秋 田 | |||
山 形 | |||
福 島 | |||
北 関 東 ・ 南 関 東 |
茨 城 | ||
栃 木 | |||
群 馬 | |||
埼 玉 | |||
千 葉 | 1 | ||
東 京 | 2 | ||
神 奈 川 | |||
北 陸 ・ 甲 信 越 |
新 潟 | ||
富 山 | |||
石 川 | |||
福 井 | |||
山 梨 | |||
長 野 | |||
東 海 |
岐 阜 | ||
静 岡 | 11 | 6 | |
愛 知 | 1 | 1 | |
三 重 | |||
近 畿 |
滋 賀 | ||
京 都 | 1 | ||
大 阪 | |||
兵 庫 | |||
奈 良 | |||
和 歌 山 | |||
中 国 |
鳥 取 | ||
島 根 | |||
岡 山 | 1 | ||
広 島 | |||
山 口 | |||
四 国 |
徳 島 | ||
香 川 | |||
愛 媛 | |||
高 知 | |||
九 州 |
福 岡 | ||
佐 賀 | |||
長 崎 | |||
熊 本 | |||
大 分 | |||
宮 崎 | |||
鹿 児 島 | |||
沖 縄 | |||
その他 (外国卒・検定等) |
学生数
※2022年5月現在
学部 | 学科 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | 定員 充足率 |
うち社会人 学生数 |
うち外国人 留学生数 |
|||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
教育学部 | 初等教育課程 | 440 | 73 | 64 | 55 | 70 | 53 | 46 | 75 | 52 | 256 | 232 | 488 | 110.9% | 1 | 0 |
生涯学習学科 | 320 | 35 | 31 | 47 | 32 | 40 | 43 | 63 | 42 | 185 | 148 | 333 | 104.1% | 0 | 0 | |
心理教育学科 | 320 | 32 | 68 | 28 | 53 | 26 | 52 | 32 | 70 | 118 | 243 | 361 | 112.8% | 0 | 0 | |
合計 | 1080 | 140 | 163 | 130 | 155 | 119 | 141 | 170 | 164 | 559 | 623 | 1182 | 109.4% | 1 | 0 | |
外国語学部 | 英米語学科 | 400 | 54 | 37 | 36 | 52 | 37 | 61 | 49 | 65 | 176 | 215 | 391 | 97.8% | 1 | 0 |
グローバル コミュニケーション学科 |
280 | 15 | 50 | 12 | 55 | 23 | 42 | 21 | 79 | 71 | 226 | 297 | 106.1% | 1 | 0 | |
合計 | 680 | 69 | 87 | 48 | 107 | 60 | 103 | 70 | 144 | 247 | 441 | 688 | 101.2% | 2 | 0 | |
造形学部 | 造形学科 | 400 | 29 | 64 | 28 | 73 | 48 | 65 | 32 | 80 | 137 | 282 | 419 | 104.8% | 0 | 0 |
合計 | 400 | 29 | 64 | 28 | 73 | 48 | 65 | 32 | 80 | 137 | 282 | 419 | 104.8% | 0 | 0 | |
法学部 | 法律学科 | 640 | 117 | 55 | 97 | 47 | 105 | 35 | 155 | 72 | 474 | 209 | 683 | 106.7% | 0 | 0 |
合計 | 640 | 117 | 55 | 97 | 47 | 105 | 35 | 155 | 72 | 474 | 209 | 683 | 106.7% | 0 | 0 | |
健康科学部 | 看護学科 | 320 | 12 | 74 | 12 | 77 | 11 | 54 | 9 | 71 | 44 | 276 | 320 | 100.0% | 0 | 0 |
静岡理学療法学科 | 240 | 39 | 25 | 28 | 28 | 42 | 36 | 40 | 24 | 149 | 113 | 262 | 109.2% | 0 | 0 | |
合計 | 560 | 51 | 99 | 40 | 105 | 53 | 90 | 49 | 95 | 193 | 389 | 582 | 103.9% | 0 | 0 | |
健康プロデュース学部 | 健康栄養学科 | 330 | 13 | 70 | 11 | 57 | 11 | 76 | 15 | 68 | 50 | 271 | 321 | 97.3% | 0 | 0 |
こども健康学科 | 210 | 5 | 14 | 5 | 24 | 5 | 20 | 8 | 26 | 23 | 84 | 107 | 51.0% | 0 | 0 | |
心身マネジメント学科 | 450 | 88 | 18 | 92 | 28 | 93 | 20 | 91 | 36 | 364 | 102 | 466 | 103.6% | 0 | 1 | |
健康鍼灸学科 | 120 | 19 | 11 | 9 | 4 | 26 | 11 | 23 | 7 | 77 | 33 | 110 | 91.7% | 0 | 1 | |
健康柔道整復学科 | 120 | 25 | 3 | 26 | 8 | 27 | 4 | 24 | 9 | 102 | 24 | 126 | 105.0% | 0 | 0 | |
合計 | 1230 | 150 | 116 | 143 | 121 | 162 | 131 | 161 | 146 | 616 | 514 | 1130 | 91.9% | 0 | 2 | |
保健医療学部 | 理学療法学科 | 160 | 34 | 16 | 33 | 8 | 38 | 13 | 39 | 12 | 144 | 49 | 193 | 120.6% | 0 | 0 |
作業療法学科 | 160 | 23 | 18 | 29 | 12 | 14 | 19 | 13 | 16 | 79 | 65 | 144 | 90.0% | 0 | 0 | |
合計 | 320 | 57 | 34 | 62 | 20 | 52 | 32 | 52 | 28 | 223 | 114 | 337 | 105.3% | 0 | 0 | |
経営学部 | 経営学科 | 1210 | 230 | 102 | 214 | 91 | 191 | 107 | 195 | 124 | 830 | 424 | 1254 | 103.6% | 0 | 4 |
合計 | 1210 | 230 | 102 | 214 | 91 | 191 | 107 | 195 | 124 | 830 | 424 | 1254 | 103.6% | 0 | 4 | |
社会環境学部 | 社会環境学科 | 410 | 76 | 24 | 76 | 20 | 82 | 26 | 100 | 27 | 334 | 97 | 431 | 105.1% | 0 | 1 |
合計 | 410 | 76 | 24 | 76 | 20 | 82 | 26 | 100 | 27 | 334 | 97 | 431 | 105.1% | 0 | 1 | |
保育学部 | 保育学科 | 650 | 8 | 154 | 17 | 153 | 12 | 153 | 19 | 157 | 56 | 617 | 673 | 103.5% | 1 | 0 |
合計 | 650 | 8 | 154 | 17 | 153 | 12 | 153 | 19 | 157 | 56 | 617 | 673 | 103.5% | 1 | 0 |
※社会人学生数:社会人入試による学生数
学科 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | 定員 充足率 |
うち社会人 学生数 |
うち外国人 留学生数 |
|||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
日本語日本文学科 | 125 | 8 | 62 | 4 | 61 | 12 | 123 | 135 | 108.0% | 0 | 0 |
保育科 | 300 | 7 | 134 | 5 | 151 | 12 | 285 | 297 | 99.0% | 4 | 0 |
音楽科 | 55 | 3 | 19 | 8 | 12 | 11 | 31 | 42 | 76.4% | 1 | 0 |
音楽専攻 | 20 | 1 | 14 | 3 | 9 | 4 | 23 | 27 | 135.0% | 0 | 0 |
※社会人学生数:社会人入試による学生数
研究科 | 専攻 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | 定員 充足率 |
うち社会人 学生数 |
うち外国人 留学生数 |
|||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
国際言語文化研究科 | 英米言語文化専攻 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10.0% | 1 | 0 | ||||
国際教育専攻 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | |||||
合計 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.0% | 1 | 0 | |||||
初等教育高度実践研究科 | 初等教育高度実践専攻 | 40 | 9 | 4 | 5 | 1 | 14 | 5 | 19 | 47.5% | 8 | 0 | ||||
健康科学研究科 | 健康栄養学専攻 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0% | 0 | 0 | ||||
臨床心理学専攻 | 20 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 12 | 18 | 90.0% | 7 | 0 | |||||
合計 | 30 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 13 | 19 | 63.3% | 7 | 0 | |||||
環境防災研究科 | 環境防災専攻 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15.0% | 0 | 0 |
※社会人学生数:学校基本調査の定義による学生数
退学・中退・留年者数等
※2022年5月現在
※退学者には除籍者、編入生含む
※退学者には除籍者、編入生含む
学部 | 学科 | A | B | C | D | E | F | G | H |
2021年度 退学者数 |
2022年度 留年者数 |
2018年 4月 入学生数 |
Cのうち、 2022年 3月 卒業生数 |
標準修業年限卒業率(D/C) | 2021年 4月 入学生数 |
Fのうち、2022年 3月までの退学者数 |
1年以内の退学率(G/F) | ||
教育学部 | 初等教育課程 | 5 | 8 | 134 | 124 | 92.5% | 127 | 2 | 1.6% |
生涯学習学科 | 2 | 4 | 111 | 107 | 96.4% | 79 | 0 | 0.0% | |
心理教育学科 | 5 | 6 | 106 | 95 | 89.6% | 81 | 0 | 0.0% | |
合計 | 12 | 18 | 351 | 326 | 92.9% | 287 | 2 | 0.7% | |
外国語学部 | 英米語学科 | 8 | 6 | 120 | 110 | 91.7% | 92 | 4 | 4.3% |
グローバル コミュニケーション学科 |
8 | 7 | 118 | 95 | 80.5% | 67 | 0 | 0.0% | |
合計 | 16 | 13 | 238 | 205 | 86.1% | 159 | 4 | 2.5% | |
造形学部 | 造形学科 | 13 | 5 | 92 | 81 | 88.0% | 103 | 2 | 1.9% |
合計 | 13 | 5 | 92 | 81 | 88.0% | 103 | 2 | 1.9% | |
法学部 | 法律学科 | 19 | 17 | 173 | 145 | 83.8% | 147 | 4 | 2.7% |
合計 | 19 | 17 | 173 | 145 | 83.8% | 147 | 4 | 2.7% | |
健康科学部 | 看護学科 | 1 | 2 | 77 | 71 | 92.2% | 89 | 1 | 1.1% |
静岡理学療法学科 | 9 | 5 | 76 | 50 | 65.8% | 57 | 1 | 1.8% | |
合計 | 10 | 7 | 153 | 121 | 79.1% | 146 | 2 | 1.4% | |
健康プロデュース学部 | 健康栄養学科 | 4 | 3 | 78 | 71 | 91.0% | 69 | 1 | 1.4% |
こども健康学科 | 1 | 0 | 32 | 29 | 90.6% | 30 | 1 | 3.3% | |
心身マネジメント学科 | 17 | 4 | 114 | 102 | 89.5% | 126 | 6 | 4.8% | |
健康鍼灸学科 | 4 | 3 | 23 | 19 | 82.6% | 14 | 1 | 7.1% | |
健康柔道整復学科 | 3 | 0 | 30 | 25 | 83.3% | 34 | 0 | 0.0% | |
合計 | 29 | 10 | 277 | 246 | 88.8% | 273 | 9 | 3.3% | |
保健医療学部 | 理学療法学科 | 6 | 9 | 44 | 31 | 70.5% | 43 | 2 | 4.7% |
作業療法学科 | 5 | 6 | 29 | 24 | 82.8% | 44 | 3 | 6.8% | |
合計 | 11 | 15 | 73 | 55 | 75.3% | 87 | 5 | 5.7% | |
経営学部 | 経営学科 | 14 | 21 | 364 | 328 | 90.1% | 310 | 6 | 1.9% |
合計 | 14 | 21 | 364 | 328 | 90.1% | 310 | 6 | 1.9% | |
社会環境学部 | 社会環境学科 | 13 | 11 | 117 | 94 | 80.3% | 97 | 1 | 1.0% |
合計 | 13 | 11 | 117 | 94 | 80.3% | 97 | 1 | 1.0% | |
保育学部 | 保育学科 | 6 | 1 | 184 | 174 | 94.6% | 171 | 1 | 0.6% |
合計 | 6 | 1 | 184 | 174 | 94.6% | 171 | 1 | 0.6% | |
短期大学部 | 学科 | A | B | C | D | E | F | G | H |
2021年度 退学者数 |
2022年度 留年者数 |
2020年 4月 入学生数 |
Cのうち、 2022年 3月 卒業生数 |
標準修業年限卒業率(D/C) | 2021年 4月 入学生数 |
Fのうち、2022年 3月までの退学者数 |
1年以内の退学率(G/F) | ||
日本語日本文学科 | 8 | 1 | 77 | 71 | 92.2% | 68 | 4 | 5.9% | |
保育科 | 3 | 0 | 164 | 161 | 98.2% | 157 | 1 | 0.6% | |
音楽科 | 2 | 1 | 25 | 24 | 96.0% | 21 | 2 | 9.5% | |
音楽専攻 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100.0% | 12 | 0 | 0.0% | |
研究科 | 専攻 | A | B | C | D | E | F | G | H |
2021年度 退学者数 |
2022年度 留年者数 |
2020年 4月 入学生数 |
Cのうち、 2022年 3月 卒業生数 |
標準修業年限卒業率(D/C) | 2021年 4月 入学生数 |
Fのうち、2022年 3月までの退学者数 |
1年以内の退学率(G/F) | ||
国際言語文化研究科 | 英米言語文化専攻 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
国際教育専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
初等教育高度実践研究科 | 初等教育高度実践専攻 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.3% | 14 | 0 | 0.0% |
健康科学研究科 | 健康栄養学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
臨床心理学専攻 | 0 | 3 | 6 | 4 | 66.7% | 6 | 0 | 0.0% | |
合計 | 0 | 3 | 6 | 4 | 66.7% | 6 | 0 | 0.0% | |
環境防災研究科 | 環境防災専攻 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% |
※C:大学院においては2020年4月入学院生数
※D:初等教育高度実践研究科においては現職教員院生(1年修了)を含む
※D:初等教育高度実践研究科においては現職教員院生(1年修了)を含む