ページ内目次
アドミッションポリシー
全学共通のアドミッションポリシー
常葉大学の教育理念は、学校法人常葉大学の建学の精神を踏まえつつ、時代の変化に対応し、かつ地域社会からの需要に照らし合わせて、「知徳兼備」「未来志向」「地域貢献」という3つのキーワードに集約し次のとおり考える。
これらの教育理念を踏まえ、本学では、次のような人材を求める。
- 真に広く社会に貢献できる職業人を輩出するために、知識・知能・叡智と人格・品格を兼ね備えた正に「知徳兼備」の人材を養成する。
- 「未来志向」の教育・研究を目指し、未来の国家・社会・地域のために貢献できる人材を養成する。
- 地域密着型の大学として、「地域貢献」できる有能な人材を地域社会で養成する。
これらの教育理念を踏まえ、本学では、次のような人材を求める。
- 自らの責任において主体的に学習しようという意欲と向上心を持っている人
- 物事に果敢に挑戦しようという意欲を持っている人
- 地域社会に貢献したいという希望と意欲を持っている人
各学部・学科のアドミッションポリシー
入学者数
※2020年5月現在
学部 | 学科 | 2020年度 | 入学定員 充足率 |
|
定員 | 入学者 | |||
教育学部 | 初等教育課程 | 110 | 102 | 92.7% |
生涯学習学科 | 80 | 85 | 106.2% | |
心理教育学科 | 80 | 86 | 107.5% | |
合計 | 270 | 273 | 101.1% | |
外国語学部 | 英米語学科 | 100 | 104 | 104.0% |
グローバルコミュニケーション学科 | 70 | 67 | 95.7% | |
合計 | 170 | 171 | 100.6% | |
造形学部 | 造形学科 | 100 | 124 | 124.0% |
合計 | 100 | 124 | 124.0% | |
法学部 | 法律学科 | 160 | 145 | 90.6% |
合計 | 160 | 145 | 90.6% | |
健康科学部 | 看護学科 | 80 | 66 | 82.5% |
静岡理学療法学科 | 60 | 81 | 135.0% | |
合計 | 140 | 147 | 105.0% | |
健康プロデュース学部 | 健康栄養学科 | 80 | 91 | 113.8% |
こども健康学科 | 50 | 25 | 50.0% | |
心身マネジメント学科 | 110 | 118 | 107.3% | |
健康鍼灸学科 | 30 | 38 | 126.7% | |
健康柔道整復学科 | 30 | 36 | 120.0% | |
合計 | 300 | 308 | 102.7% | |
保健医療学部 | 理学療法学科 | 40 | 53 | 132.5% |
作業療法学科 | 40 | 33 | 82.5% | |
合計 | 80 | 86 | 107.5% | |
経営学部 | 経営学科 | 300 | 304 | 101.3% |
合計 | 300 | 304 | 101.3% | |
社会環境学部 | 社会環境学科 | 100 | 111 | 111.0% |
合計 | 100 | 111 | 111.0% | |
保育学部 | 保育学科 | 160 | 171 | 106.9% |
合計 | 160 | 171 | 106.9% | |
国際言語文化研究科 | 英米言語文化専攻 | 10 | 0 | 0.0% |
国際教育専攻 | 10 | 0 | 0.0% | |
合計 | 20 | 0 | 0.0% | |
初等教育高度実践研究科 | 初等教育高度実践専攻 | 20 | 15 | 75.0% |
健康科学研究科 | 健康栄養学専攻 | 5 | 0 | 0.0% |
臨床心理学専攻 | 10 | 6 | 60.0 | |
合計 | 15 | 6 | 40.0 | |
環境防災研究科 | 環境防災専攻 | 10 | 1 | 10.0 |
学生数
※2020年5月現在
学部 | 学科 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | 定員 充足率 |
うち社会人 学生数 |
うち外国人 留学生数 |
|||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
教育学部 | 初等教育課程 | 440 | 55 | 47 | 70 | 50 | 68 | 65 | 65 | 62 | 258 | 224 | 482 | 109.5% | 1 | 0 |
生涯学習学科 | 320 | 40 | 45 | 59 | 42 | 57 | 54 | 46 | 41 | 202 | 182 | 384 | 120.0% | 0 | 0 | |
心理教育学科 | 320 | 28 | 58 | 28 | 68 | 42 | 60 | 25 | 50 | 123 | 236 | 359 | 112.2% | 1 | 0 | |
合計 | 1080 | 123 | 150 | 157 | 160 | 167 | 179 | 136 | 153 | 583 | 642 | 1225 | 113.4% | 2 | 0 | |
外国語学部 | 英米語学科 | 400 | 39 | 65 | 46 | 64 | 42 | 75 | 53 | 90 | 180 | 294 | 474 | 118.5% | 1 | 0 |
グローバル コミュニケーション学科 |
280 | 24 | 43 | 21 | 77 | 24 | 83 | 21 | 56 | 90 | 259 | 349 | 124.6% | 0 | 0 | |
合計 | 680 | 63 | 108 | 67 | 141 | 66 | 158 | 74 | 146 | 270 | 553 | 823 | 121.0% | 1 | 0 | |
造形学部 | 造形学科 | 400 | 52 | 72 | 32 | 80 | 28 | 61 | 28 | 47 | 140 | 260 | 400 | 100.0% | 0 | 0 |
合計 | 400 | 52 | 72 | 32 | 80 | 28 | 61 | 28 | 47 | 140 | 260 | 400 | 100.0% | 0 | 0 | |
法学部 | 法律学科 | 640 | 107 | 38 | 147 | 75 | 121 | 45 | 124 | 61 | 499 | 219 | 718 | 112.2% | 0 | 0 |
合計 | 640 | 107 | 38 | 147 | 75 | 121 | 45 | 124 | 61 | 499 | 219 | 718 | 112.2% | 0 | 0 | |
健康科学部 | 看護学科 | 320 | 11 | 55 | 9 | 71 | 16 | 59 | 10 | 74 | 46 | 259 | 305 | 95.3% | 2 | 0 |
静岡理学療法学科 | 240 | 45 | 36 | 39 | 24 | 42 | 26 | 32 | 19 | 158 | 105 | 263 | 109.6% | 0 | 0 | |
合計 | 560 | 56 | 91 | 48 | 95 | 58 | 85 | 42 | 93 | 204 | 364 | 568 | 101.4% | 2 | 0 | |
健康プロデュース学部 | 健康栄養学科 | 330 | 12 | 79 | 15 | 66 | 11 | 63 | 9 | 64 | 47 | 272 | 319 | 96.7% | 0 | 0 |
こども健康学科 | 210 | 5 | 20 | 9 | 26 | 1 | 28 | 6 | 41 | 21 | 115 | 136 | 64.8% | 0 | 0 | |
心身マネジメント学科 | 450 | 97 | 21 | 90 | 36 | 86 | 24 | 78 | 25 | 351 | 106 | 457 | 101.6% | 0 | 1 | |
健康鍼灸学科 | 120 | 27 | 11 | 21 | 7 | 18 | 5 | 16 | 10 | 82 | 33 | 115 | 95.8% | 0 | 1 | |
健康柔道整復学科 | 120 | 32 | 4 | 27 | 9 | 21 | 6 | 26 | 9 | 106 | 28 | 134 | 111.7% | 0 | 0 | |
合計 | 1230 | 173 | 135 | 162 | 144 | 137 | 126 | 135 | 149 | 607 | 554 | 1161 | 94.4% | 0 | 2 | |
保健医療学部 | 理学療法学科 | 160 | 39 | 14 | 35 | 9 | 25 | 16 | 38 | 11 | 137 | 50 | 187 | 116.9% | 1 | 0 |
作業療法学科 | 160 | 14 | 19 | 14 | 12 | 5 | 23 | 17 | 14 | 50 | 68 | 118 | 73.8% | 0 | 0 | |
合計 | 320 | 53 | 33 | 49 | 21 | 30 | 39 | 55 | 25 | 187 | 118 | 305 | 95.3% | 1 | 0 | |
経営学部 | 経営学科 | 1210 | 194 | 110 | 179 | 122 | 245 | 112 | 301 | 76 | 919 | 420 | 1339 | 110.7% | 2 | 18 |
合計 | 1210 | 194 | 110 | 179 | 122 | 245 | 112 | 301 | 76 | 919 | 420 | 1339 | 110.7% | 0 | 18 | |
社会環境学部 | 社会環境学科 | 410 | 85 | 26 | 96 | 27 | 88 | 22 | 105 | 20 | 374 | 95 | 469 | 114.4% | 0 | 1 |
合計 | 410 | 85 | 26 | 96 | 27 | 88 | 22 | 105 | 20 | 374 | 95 | 469 | 114.4% | 0 | 1 | |
保育学部 | 保育学科 | 570 | 12 | 159 | 19 | 158 | 11 | 167 | 6 | 88 | 48 | 572 | 620 | 108.8% | 0 | 0 |
合計 | 570 | 12 | 159 | 19 | 158 | 11 | 167 | 6 | 88 | 48 | 572 | 620 | 108.8% | 0 | 0 | |
国際言語文化研究科 | 英米言語文化専攻 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10.0% | 2 | 0 | ||||
国際教育専攻 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0% | 1 | 0 | |||||
合計 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7.5% | 3 | 0 | |||||
初等教育高度実践研究科 | 初等教育高度実践専攻 | 40 | 11 | 4 | 3 | 3 | 14 | 7 | 21 | 52.5% | 11 | 0 | ||||
健康科学研究科 | 健康栄養学専攻 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.0% | 0 | 0 | ||||
臨床心理学専攻 | 20 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 17 | 85.0% | 10 | 0 | |||||
合計 | 30 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 18 | 60.0% | 10 | 0 | |||||
環境防災研究科 | 環境防災専攻 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15.0% | 2 | 1 |
退学・中退・留年者数等
※2020年5月現在
※退学者には除籍者、編入生含む
※退学者には除籍者、編入生含む
学部 | 学科 | A | B | C | D | E | F | G | H |
2019年度 退学者数 |
2020年度 留年者数 |
2016年 4月 入学生数 |
Cのうち、 2020年 3月 卒業生数 |
標準修業年限卒業率(D/C) | 2019年 4月 入学生数 |
Fのうち、2020年 3月までの退学者数 |
1年以内の退学率(G/F) | ||
教育学部 | 初等教育課程 | 2 | 3 | 119 | 110 | 92.4% | 121 | 1 | 0.8% |
生涯学習学科 | 1 | 2 | 87 | 84 | 96.6% | 101 | 0 | 0.0% | |
心理教育学科 | 2 | 2 | 97 | 91 | 93.8% | 96 | 0 | 0.0% | |
合計 | 5 | 7 | 303 | 285 | 94.1% | 318 | 1 | 0.3% | |
外国語学部 | 英米語学科 | 10 | 7 | 133 | 111 | 83.5% | 115 | 5 | 4.3% |
グローバル コミュニケーション学科 |
7 | 8 | 74 | 56 | 75.7% | 100 | 2 | 2.0% | |
合計 | 17 | 15 | 207 | 167 | 80.7% | 215 | 7 | 6.3% | |
造形学部 | 造形学科 | 5 | 6 | 93 | 85 | 91.4% | 112 | 0 | 0.0% |
合計 | 5 | 6 | 93 | 85 | 91.4% | 112 | 0 | 0.0% | |
法学部 | 法律学科 | 20 | 9 | 176 | 149 | 84.7% | 228 | 6 | 2.6% |
合計 | 20 | 9 | 176 | 149 | 84.7% | 228 | 6 | 2.6% | |
健康科学部 | 看護学科 | 7 | 3 | 92 | 85 | 92.4% | 81 | 1 | 1.2% |
静岡理学療法学科 | 18 | 4 | 70 | 50 | 71.4% | 63 | 0 | 0.0% | |
合計 | 25 | 7 | 162 | 135 | 83.3% | 144 | 1 | 0.7% | |
健康プロデュース学部 | 健康栄養学科 | 3 | 1 | 79 | 78 | 98.7% | 81 | 0 | 0.0% |
こども健康学科 | 5 | 0 | 51 | 48 | 94.1% | 35 | 1 | 2.9% | |
心身マネジメント学科 | 10 | 3 | 130 | 119 | 91.5% | 129 | 4 | 3.1% | |
健康鍼灸学科 | 0 | 3 | 23 | 20 | 87.0% | 28 | 0 | 0.0% | |
健康柔道整復学科 | 4 | 1 | 24 | 21 | 87.5% | 37 | 1 | 2.7% | |
合計 | 22 | 8 | 307 | 286 | 93.2% | 310 | 6 | 1.9% | |
保健医療学部 | 理学療法学科 | 5 | 4 | 38 | 30 | 78.9% | 45 | 0 | 0.0% |
作業療法学科 | 3 | 2 | 37 | 31 | 83.8% | 26 | 0 | 0.0% | |
合計 | 8 | 6 | 75 | 61 | 81.3% | 71 | 0 | 0.0% | |
経営学部 | 経営学科 | 31 | 32 | 294 | 240 | 81.6% | 304 | 3 | 1.0% |
合計 | 31 | 32 | 294 | 240 | 81.6% | 304 | 3 | 1.0% | |
社会環境学部 | 社会環境学科 | 15 | 12 | 115 | 87 | 75.7% | 123 | 0 | 0.0% |
合計 | 15 | 12 | 115 | 87 | 75.7% | 123 | 0 | 0.0% | |
保育学部 | 保育学科 | 4 | 3 | 81 | 77 | 95.1% | 177 | 0 | 0.0% |
合計 | 4 | 3 | 81 | 77 | 95.1% | 177 | 0 | 0.0% | |
国際言語文化研究科 | 英米言語文化専攻 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 0.0% |
国際教育専攻 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
合計 | 0 | 2 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 0.0% | |
初等教育高度実践研究科 | 初等教育高度実践専攻 | 0 | 0 | 22 | 22 | 100.0% | 15 | 0 | 0.0% |
健康科学研究科 | 健康栄養学専攻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0.0% |
臨床心理学専攻 | 1 | 5 | 10 | 5 | 50.0% | 6 | 0 | 0.0% | |
合計 | 2 | 5 | 10 | 5 | 50.0% | 8 | 0 | 0.0% | |
環境防災研究科 | 環境防災専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% |
※C:大学院においては2018年4月入学院生数
※D:初等教育高度実践研究科においては現職教員院生(1年修了)を含む
※D:初等教育高度実践研究科においては現職教員院生(1年修了)を含む