グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



入学、卒業・修了及び進路の状況


ホーム >  大学・短大案内 >  情報公開 >  教育情報の公表 >  入学、卒業・修了及び進路の状況


アドミッション・ポリシー

全学共通のアドミッション・ポリシー

常葉大学の教育理念は、学校法人常葉大学の建学の精神を踏まえつつ、時代の変化に対応し、かつ地域社会からの需要に照らし合わせて、「知徳兼備」「未来志向」「地域貢献」という3つのキーワードに集約し次のとおり考える。

  1. 真に広く社会に貢献できる職業人を輩出するために、知識・知能・叡智と人格・品格を兼ね備えた正に「知徳兼備」の人材を養成する。
  2. 「未来志向」の教育・研究を目指し、未来の国家・社会・地域のために貢献できる人材を養成する。
  3. 地域密着型の大学として、「地域貢献」できる有能な人材を地域社会で養成する。

これらの教育理念を踏まえ、本学では、次のような人材を求める。

  1. 自らの責任において主体的に学習しようという意欲と向上心を持っている人
  2. 物事に果敢に挑戦しようという意欲を持っている人
  3. 地域社会に貢献したいという希望と意欲を持っている人

各学部・学科のアドミッション・ポリシー

入学者数

※2023年5月現在
学部 学科 2023年度 入学定員
充足率
定員 入学者
教育学部 初等教育課程 130 147 113.1%
生涯学習学科 100 112 112.0%
心理教育学科 100 115 115.0%
合計 330 374 113.3%
外国語学部 英米語学科 120 89 74.2%
グローバルコミュニケーション学科 100 64 64.0%
合計 220 153 69.5%
造形学部 造形学科 100 97 97.0%
合計 100 97 97.0%
法学部 法律学科 200 148 74.0%
合計 200 148 74.0%
健康科学部 看護学科 80 75 93.8%
静岡理学療法学科 60 63 105.0%
合計 140 138 98.6%
健康プロデュース学部 健康栄養学科 80 72 90.0%
こども健康学科 50 16 32.0%
心身マネジメント学科 110 99 90.0%
健康鍼灸学科 30 20 66.7%
健康柔道整復学科 30 35 116.7%
合計 300 242 80.7%
保健医療学部 理学療法学科 40 47 117.5%
作業療法学科 40 27 67.5%
合計 80 74 92.5%
経営学部 経営学科 345 412 119.4%
合計 345 412 119.4%
社会環境学部 社会環境学科 120 140 116.7%
合計 120 140 116.7%
保育学部 保育学科 160 146 91.3%
合計 160 146 91.3%
学部 学科 2023年度 入学定員
充足率
定員 入学者
短期大学部 日本語日本文学科 65 37 56.9%
保育科 150 135 90.0%
音楽科 25 24 96.0%
音楽専攻 10 13 130.0%
研究科 専攻 2023年度 入学定員
充足率
定員 入学者
国際言語文化研究科 英米言語文化専攻 10 0 0.0%
国際教育専攻 10 0 0.0%
合計 20 0 0.0%
初等教育高度実践研究科 初等教育高度実践専攻 20 12 60.0%
健康科学研究科 健康栄養学専攻 5 0 0.0%
臨床心理学専攻 10 7 70.0%
合計 15 7 46.7%
環境防災研究科 環境防災専攻 10 0 0.0%

出身高校の所在地県別入学者数【大学】

※2023年5月現在
人   数





北 海 道 6 4
青   森 3 1
岩   手 1
宮   城 4 3
秋   田 2
山   形
福   島 1






茨   城 6 2
栃   木 1
群   馬 2
埼   玉 1
千   葉 1 1
東   京 2 2
神 奈 川 2





新   潟 4
富   山 2
石   川 5
福   井
山   梨 11 15
長   野 11 5

岐   阜 4 2
静   岡 922 832
愛   知 14 5
三   重 3 1

滋   賀 1
京   都 1 1
大   阪 1
兵   庫 1 1
奈   良 1
和 歌 山 1

鳥   取
島   根 1
岡   山 3 2
広   島 1
山   口

徳   島
香   川
愛   媛 2
高   知

福   岡
佐   賀
長   崎 1
熊   本 2
大   分
宮   崎
鹿 児 島 3 4
沖   縄 3 3
その他
(外国卒・検定等)
6 4

出身高校の所在地県別入学者数【短期大学部】

※2023年5月現在
人   数





北 海 道 1
青   森
岩   手
宮   城
秋   田
山   形 1
福   島






茨   城 1
栃   木
群   馬
埼   玉
千   葉
東   京
神 奈 川





新   潟
富   山
石   川
福   井
山   梨
長   野

岐   阜
静   岡 11 182
愛   知
三   重

滋   賀
京   都
大   阪
兵   庫
奈   良
和 歌 山

鳥   取
島   根
岡   山
広   島
山   口

徳   島
香   川
愛   媛
高   知

福   岡
佐   賀
長   崎
熊   本
大   分
宮   崎
鹿 児 島
沖   縄
その他
(外国卒・検定等)

学生数

※2023年5月現在
学部 学科 収容定員 1年次 2年次 3年次 4年次 合計 定員
充足率
うち社会人
学生数
うち外国人
留学生数
教育学部 初等教育課程 460 89 58 73 63 54 70 56 48 272 239 511 111.1% 1 0
生涯学習学科 340 66 46 35 31 46 31 43 43 190 151 341 100.3% 0 0
心理教育学科 340 39 76 31 66 28 52 26 52 124 246 370 108.8% 0 0
合計 1140 194 180 139 160 128 153 125 143 586 636 1222 107.2% 1 0
外国語学部 英米語学科 420 38 51 54 36 34 50 41 64 167 201 368 87.6% 1 0
グローバル
コミュニケーション学科
310 24 40 14 49 10 54 25 44 73 187 260 83.9% 1 0
合計 730 62 91 68 85 44 104 66 108 240 388 628 86.0% 2 0
造形学部 造形学科 400 31 66 29 62 28 68 42 67 130 263 393 98.3% 0 0
合計 400 31 66 29 62 28 68 42 67 130 263 393 98.3% 0 0
法学部 法律学科 680 99 49 117 55 95 48 115 37 426 189 615 90.4% 0 0
合計 680 99 49 117 55 95 48 115 37 426 189 615 90.4% 0 0
健康科学部 看護学科 320 10 66 12 75 12 76 10 53 44 270 314 98.1% 0 0
静岡理学療法学科 240 44 19 39 24 26 27 43 40 152 110 262 109.2% 0 0
合計 560 54 85 51 99 38 103 53 93 196 380 576 102.9% 0 0
健康プロデュース学部 健康栄養学科 325 11 61 13 69 11 56 11 76 46 262 308 94.8% 0 0
こども健康学科 205 4 12 5 15 5 24 4 20 18 71 89 43.4% 0 0
心身マネジメント学科 445 78 21 87 18 87 27 91 21 343 87 430 96.6% 0 1
健康鍼灸学科 120 12 8 18 11 9 4 29 11 68 34 102 85.0% 0 1
健康柔道整復学科 120 29 6 25 4 25 8 30 4 109 22 131 109.2% 0 0
合計 1215 134 108 148 117 137 119 165 132 584 476 1060 87.2% 0 2
保健医療学部 理学療法学科 160 34 13 34 15 30 8 44 13 142 49 191 119.4% 0 0
作業療法学科 160 14 13 21 18 28 9 14 19 77 59 136 85.0% 0 0
合計 320 48 26 55 33 58 17 58 32 219 108 327 102.2% 0 0
経営学部 経営学科 1250 274 138 225 102 207 89 209 108 915 437 1352 108.2% 1 4
合計 1250 274 138 225 102 207 89 209 108 915 437 1352 108.2% 1 4
社会環境学部 社会環境学科 425 122 18 74 23 77 19 85 27 358 87 445 104.7% 0 1
合計 425 122 18 74 23 77 19 85 27 358 87 445 104.7% 0 1
保育学部 保育学科 645 8 138 8 151 17 150 13 152 46 591 637 98.8% 1 0
合計 645 8 138 8 151 17 150 13 152 46 591 637 98.8% 1 0
※社会人学生数:社会人入試による学生数
学科 収容定員 1年次 2年次 合計 定員
充足率
うち社会人
学生数
うち外国人
留学生数
日本語日本文学科 130 4 33 8 60 12 93 105 80.8% 1 0
保育科 300 4 131 8 133 12 264 276 92.0% 3 0
音楽科 50 4 20 3 19 7 39 46 92.0% 1 0
音楽専攻 20 5 8 1 14 6 22 28 140.0% 0 0
※社会人学生数:社会人入試による学生数
研究科 専攻 収容定員 1年次 2年次 3年次 4年次 合計 定員
充足率
うち社会人
学生数
うち外国人
留学生数
国際言語文化研究科 英米言語文化専攻 20 0 0 1 0 1 0 1 5.0% 0 0
国際教育専攻 20 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0
合計 40 0 0 1 0 1 0 1 2.5% 0 0
初等教育高度実践研究科 初等教育高度実践専攻 40 7 5 2 3 9 8 17 42.5% 8 0
健康科学研究科 健康栄養学専攻 10 0 0 0 1 0 1 1 10.0% 0 0
臨床心理学専攻 20 3 4 5 6 8 10 18 90.0% 5 0
合計 30 3 4 5 7 8 11 19 63.3% 5 0
環境防災研究科 環境防災専攻 20 0 0 1 0 1 0 1 5.0% 1 0
※社会人学生数:学校基本調査の定義による学生数

退学・中退・留年者数等

※2023年5月現在
※退学者には除籍者、編入生含む
学部 学科 A B C D E F G H
2022年度
退学者数
2023年度
留年者数
2019年
4月
入学生数
Cのうち、
2023年
3月
卒業生数
標準修業年限卒業率(D/C) 2022年
4月
入学生数
Fのうち、2023年
3月までの退学者数
1年以内の退学率(G/F)
教育学部 初等教育課程 3 5 121 116 95.9% 137 1 0.7%
生涯学習学科 4 3 101 97 96.0% 66 0 0.0%
心理教育学科 6 0 96 95 99.0% 100 3 3.0%
合計 13 8 318 308 96.9% 303 4 1.3%
外国語学部 英米語学科 9 8 115 100 87.0% 91 1 1.1%
グローバル
コミュニケーション学科
5 4 100 91 91.0% 65 2 3.1%
合計 14 12 215 191 88.8% 156 3 1.9%
造形学部 造形学科 19 3 112 102 91.1% 93 2 2.2%
合計 19 3 112 102 91.1% 93 2 2.2%
法学部 法律学科 12 16 228 194 85.1% 172 0 0.0%
合計 12 16 228 194 85.1% 172 0 0.0%
健康科学部 看護学科 1 0 80 79 98.8% 86 0 0.0%
静岡理学療法学科 8 8 63 50 79.4% 64 1 1.6%
合計 9 8 143 129 90.2% 150 1 0.7%
健康プロデュース学部 健康栄養学科 3 1 81 79 97.5% 83 1 1.2%
こども健康学科 1 0 35 33 94.3% 19 0 0.0%
心身マネジメント学科 11 3 130 120 92.3% 106 1 0.9%
健康鍼灸学科 1 3 28 25 89.3% 30 1 3.3%
健康柔道整復学科 2 3 37 29 78.4% 28 0 0.0%
合計 18 10 311 286 92.0% 266 3 1.1%
保健医療学部 理学療法学科 13 12 45 27 60.0% 50 1 2.0%
作業療法学科 8 1 26 22 84.6% 41 2 4.9%
合計 21 13 71 49 69.0% 91 3 3.3%
経営学部 経営学科 24 23 304 275 90.5% 332 5 1.5%
合計 24 23 304 275 90.5% 332 5 1.5%
社会環境学部 社会環境学科 11 6 123 111 90.2% 100 3 3.0%
合計 11 6 123 111 90.2% 100 3 3.0%
保育学部 保育学科 9 1 177 170 96.0% 162 3 1.9%
合計 9 1 177 170 96.0% 162 3 1.9%
短期大学部 学科 A B C D E F G H
2022年度
退学者数
2023年度
留年者数
2021年
4月
入学生数
Cのうち、
2023年
3月
卒業生数
標準修業年限卒業率(D/C) 2022年
4月
入学生数
Fのうち、2023年
3月までの退学者数
1年以内の退学率(G/F)
日本語日本文学科 6 2 68 60 88.2% 70 4 5.7%
保育科 3 2 157 153 97.5% 141 2 1.4%
音楽科 2 1 21 18 85.7% 22 1 4.5%
音楽専攻 0 0 12 12 100.0% 15 0 0.0%
研究科 専攻 A B C D E F G H
2022年度
退学者数
2023年度
留年者数
2021年
4月
入学生数
Cのうち、
2023年
3月
卒業生数
標準修業年限卒業率(D/C) 2022年
4月
入学生数
Fのうち、2023年
3月までの退学者数
1年以内の退学率(G/F)
国際言語文化研究科 英米言語文化専攻 0 0 0 0 1 0 0.0%
国際教育専攻 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 1 0 0.0%
初等教育高度実践研究科 初等教育高度実践専攻 0 0 14 14 100.0% 13 0 0.0%
健康科学研究科 健康栄養学専攻 0 0 0 0 1 0 0.0%
臨床心理学専攻 0 2 6 5 83.3% 9 0 0.0%
合計 0 2 6 5 83.3% 10 0 0.0%
環境防災研究科 環境防災専攻 0 0 2 2 100.0% 1 0 0.0%
※C:大学院においては2021年4月入学院生数
※D:初等教育高度実践研究科においては現職教員院生(1年修了)を含む

進路状況

ページの先頭へ戻る