各教員が保有する学位及び業績(教員紹介)
教員数(専任・非常勤)
※2025年5月現在
| 学部 | 専任 教員数(A) |
非常勤 教員数(B) |
B/A+B (%) |
学生数 (C) |
C/A | ||
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
| 教育学部 | 41 | 15 | 54 | 31 | 60.3% | 1,463 | 26.1 |
| 外国語学部 | 15 | 11 | 29 | 19 | 64.9% | 646 | 24.8 |
| 経営学部 | 26 | 5 | 27 | 6 | 51.6% | 1,581 | 51.0 |
| 社会環境学部 | 15 | 4 | 11 | 3 | 42.4% | 494 | 26.0 |
| 保育学部 | 9 | 9 | 7 | 26 | 64.7% | 601 | 33.4 |
| 造形学部 | 8 | 3 | 34 | 15 | 81.7% | 368 | 33.5 |
| 法学部 | 15 | 2 | 25 | 9 | 66.7% | 572 | 33.6 |
| 健康科学部 | 17 | 28 | 32 | 14 | 50.5% | 607 | 13.5 |
| 健康プロデュース学部 | 46 | 24 | 42 | 31 | 51.0% | 989 | 14.1 |
| 保健医療学部 | 20 | 1 | 4 | 0 | 16.0% | 278 | 13.2 |
| 日本語日本文学科 | 6 | 1 | 3 | 5 | 53.3% | 96 | 13.7 |
| 保育科 | 4 | 8 | 11 | 33 | 78.6% | 164 | 13.7 |
| 音楽科 | 2 | 3 | 15 | 13 | 84.8% | 33 | 6.6 |
| 専攻科音楽専攻 | ― | ― | ― | ― | ― | 18 | ― |
| 国際言語文化研究科 | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | ― |
| 学校教育研究科 | 7 | 2 | 0 | 2 | 18.2% | 22 | 2.4 |
| 環境防災研究科 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― |
| 健康科学研究科 | ― | ― | ― | ― | ― | 21 | ― |
職位別教員数
※2025年5月現在
| 学部・研究科 | 職位 | 男 | 女 | 合計 |
| 教育学部 | 教授 | 21 | 5 | 26 |
| 准教授 | 12 | 5 | 17 | |
| 講師 | 5 | 3 | 8 | |
| 助教 | 3 | 1 | 4 | |
| 助手 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 41 | 15 | 56 | |
| 外国語学部 | 教授 | 10 | 6 | 16 |
| 准教授 | 5 | 3 | 8 | |
| 講師 | 0 | 2 | 2 | |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 15 | 11 | 26 | |
| 経営学部 | 教授 | 9 | 3 | 12 |
| 准教授 | 13 | 0 | 13 | |
| 講師 | 4 | 1 | 5 | |
| 助教 | 0 | 1 | 1 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 26 | 5 | 31 | |
| 社会環境学部 | 教授 | 10 | 3 | 13 |
| 准教授 | 4 | 0 | 4 | |
| 講師 | 1 | 1 | 2 | |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 15 | 4 | 19 | |
| 保育学部 | 教授 | 4 | 3 | 7 |
| 准教授 | 4 | 3 | 7 | |
| 講師 | 1 | 1 | 2 | |
| 助教 | 0 | 2 | 2 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 9 | 18 | |
| 造形学部 | 教授 | 4 | 1 | 5 |
| 准教授 | 2 | 2 | 4 | |
| 講師 | 2 | 0 | 2 | |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 3 | 11 | |
| 法学部 | 教授 | 6 | 1 | 7 |
| 准教授 | 4 | 1 | 5 | |
| 講師 | 2 | 0 | 2 | |
| 助教 | 3 | 0 | 3 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 15 | 2 | 17 | |
| 健康科学部 | 教授 | 8 | 8 | 16 |
| 准教授 | 6 | 4 | 10 | |
| 講師 | 3 | 6 | 9 | |
| 助教 | 0 | 2 | 2 | |
| 助手 | 0 | 8 | 8 | |
| 合計 | 17 | 28 | 45 |
| 学部・研究科 | 職位 | 男 | 女 | 合計 |
| 健康プロデュース学部 | 教授 | 20 | 8 | 28 |
| 准教授 | 10 | 7 | 17 | |
| 講師 | 10 | 4 | 14 | |
| 助教 | 4 | 2 | 6 | |
| 助手 | 2 | 3 | 5 | |
| 合計 | 46 | 24 | 70 | |
| 保健医療学部 | 教授 | 9 | 0 | 9 |
| 准教授 | 6 | 1 | 7 | |
| 講師 | 4 | 0 | 4 | |
| 助教 | 1 | 0 | 1 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 20 | 1 | 21 | |
| 日本語日本文学科 | 教授 | 2 | 0 | 2 |
| 准教授 | 3 | 1 | 4 | |
| 講師 | 0 | 0 | 0 | |
| 助教 | 1 | 0 | 1 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 6 | 1 | 7 | |
| 保育科 | 教授 | 1 | 3 | 4 |
| 准教授 | 2 | 3 | 5 | |
| 講師 | 1 | 1 | 2 | |
| 助教 | 0 | 1 | 1 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 4 | 8 | 12 | |
| 音楽科 | 教授 | 1 | 2 | 3 |
| 准教授 | 0 | 1 | 1 | |
| 講師 | 1 | 0 | 1 | |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2 | 3 | 5 | |
| 学校教育研究科 | 教授 | 4 | 2 | 6 |
| 准教授 | 3 | 0 | 3 | |
| 講師 | 0 | 0 | 0 | |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 2 | 9 |
年齢別教員数
※2025年5月現在
| 学部・研究科 | 年齢区分 | 男 | 女 | 合計 |
| 教育学部 | 29歳以下 | 1 | 0 | 1 |
| 30~39歳 | 8 | 1 | 9 | |
| 40~49歳 | 8 | 6 | 14 | |
| 50~59歳 | 14 | 6 | 20 | |
| 60~69歳 | 10 | 2 | 12 | |
| 70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 41 | 15 | 56 | |
| 外国語学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
| 30~39歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 40~49歳 | 2 | 3 | 5 | |
| 50~59歳 | 9 | 4 | 13 | |
| 60~69歳 | 4 | 4 | 8 | |
| 70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 15 | 11 | 26 | |
| 経営学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
| 30~39歳 | 1 | 2 | 3 | |
| 40~49歳 | 6 | 0 | 6 | |
| 50~59歳 | 13 | 2 | 15 | |
| 60~69歳 | 6 | 1 | 7 | |
| 70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 26 | 5 | 31 | |
| 社会環境学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
| 30~39歳 | 1 | 1 | 2 | |
| 40~49歳 | 4 | 2 | 6 | |
| 50~59歳 | 3 | 0 | 3 | |
| 60~69歳 | 7 | 1 | 8 | |
| 70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 15 | 4 | 19 | |
| 保育学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
| 30~39歳 | 1 | 0 | 1 | |
| 40~49歳 | 3 | 3 | 6 | |
| 50~59歳 | 3 | 4 | 7 | |
| 60~69歳 | 2 | 2 | 4 | |
| 70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 9 | 18 | |
| 造形学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
| 30~39歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 40~49歳 | 3 | 2 | 5 | |
| 50~59歳 | 3 | 0 | 3 | |
| 60~69歳 | 2 | 1 | 3 | |
| 70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 3 | 11 | |
| 法学部 | 29歳以下 | 1 | 0 | 1 |
| 30~39歳 | 2 | 0 | 2 | |
| 40~49歳 | 5 | 0 | 5 | |
| 50~59歳 | 4 | 1 | 5 | |
| 60~69歳 | 3 | 1 | 4 | |
| 70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 15 | 2 | 17 | |
| 健康科学部 | 29歳以下 | 0 | 1 | 1 |
| 30~39歳 | 0 | 2 | 2 | |
| 40~49歳 | 9 | 4 | 13 | |
| 50~59歳 | 5 | 13 | 18 | |
| 60~69歳 | 3 | 7 | 10 | |
| 70歳以上 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 17 | 28 | 45 |
| 学部・研究科 | 職位 | 男 | 女 | 合計 |
| 健康プロデュース学部 | 29歳以下 | 1 | 0 | 1 |
| 30~39歳 | 5 | 2 | 7 | |
| 40~49歳 | 13 | 5 | 18 | |
| 50~59歳 | 15 | 13 | 28 | |
| 60~69歳 | 12 | 4 | 16 | |
| 70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 46 | 24 | 70 | |
| 保健医療学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
| 30~39歳 | 2 | 0 | 2 | |
| 40~49歳 | 6 | 0 | 6 | |
| 50~59歳 | 5 | 0 | 5 | |
| 60~69歳 | 7 | 1 | 8 | |
| 70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 20 | 1 | 21 | |
| 日本語日本文学科 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
| 30~39歳 | 2 | 0 | 2 | |
| 40~49歳 | 0 | 1 | 1 | |
| 50~59歳 | 2 | 0 | 2 | |
| 60~69歳 | 2 | 0 | 2 | |
| 70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 6 | 1 | 7 | |
| 保育科 | 29歳以下 | 0 | 1 | 1 |
| 30~39歳 | 1 | 0 | 1 | |
| 40~49歳 | 1 | 3 | 4 | |
| 50~59歳 | 2 | 3 | 5 | |
| 60~69歳 | 0 | 1 | 1 | |
| 70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 4 | 8 | 12 | |
| 音楽科 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
| 30~39歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 40~49歳 | 1 | 1 | 2 | |
| 50~59歳 | 1 | 1 | 2 | |
| 60~69歳 | 0 | 1 | 1 | |
| 70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2 | 3 | 5 | |
| 学校教育研究科 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
| 30~39歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 40~49歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 50~59歳 | 1 | 1 | 2 | |
| 60~69歳 | 6 | 1 | 7 | |
| 70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 2 | 9 |
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。














