アドミッション・ポリシー
大学レベルのアドミッション・ポリシー
常葉大学は、学校法人常葉大学の建学の精神を受け継ぎながら、3つのキーワードを教育理念に掲げ、未来の国や地域に貢献できる人材を育成します。

幅広い教養と高度な専門性を身に付け、総合的な判断力と豊かな人間性を備えた人材を育成する。

先見性をもって社会の課題やニーズをとらえ、いかなる苦難も乗り越え、主体性かつ創造的に行動する人材を育成する。

地域社会や産学官と連携しながら、地域の発展及び新たな社会づくりに向けて率先して行動し、活躍する人材を育成する。
これらの教育理念に基づく人材養成を実現するため、本学では、次のように「アドミッション・ポリシー(入学者受入れ方針)」、「カリキュラム・ポリシー(教育課程の編成方針)」、「ディプロマ・ポリシー(学位授与に関する方針)」の3つの方針を定めております。
- 自らの責任において主体的に学習しようという意欲と向上心を持っている者
- 未来を見据え、物事に果敢に挑戦しようという意欲を持っている者
- 地域社会に貢献したいという希望と意欲を持っている者
入学者数
※2025年5月現在
| 学部 | 学科 | 2025年度 | 入学定員 充足率 |
|
| 定員 | 入学者 | |||
| 教育学部 | 学校教育課程 | 130 | 180 |
138.5% |
| 生涯学習学科 | 100 | 97 | 97.0% | |
| 心理教育学科 | 100 | 114 |
114.0% | |
| 合計 | 330 | 391 | 118.5% | |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 120 | 93 | 77.5% |
| グローバルコミュニケーション学科 | 100 | 86 | 86.0% | |
| 合計 | 220 | 179 | 81.4% | |
| 造形学部 | 造形学科 | 100 | 85 | 85.0% |
| 合計 | 100 | 85 | 85.0% | |
| 法学部 | 法律学科 | 200 | 117 | 58.5% |
| 合計 | 200 | 117 | 58.5% | |
| 健康科学部 | 看護学科 | 80 | 92 | 115.0% |
| 静岡理学療法学科 | 60 | 74 | 123.3% | |
| 合計 | 140 | 166 | 118.6% | |
| 健康プロデュース学部 | 健康栄養学科 | 80 | 65 | 81.3% |
| 保育健康学科 | 50 | 11 | 22.0% | |
| スポーツ健康科学科 | 110 | 119 | 108.2% | |
| 健康鍼灸学科 | 30 | 31 | 103.3% | |
| 健康柔道整復学科 | 30 | 31 | 103.3% | |
| 合計 | 300 | 257 | 85.7% | |
| 保健医療学部 | 理学療法学科 | 40 | 40 | 100.0% |
| 作業療法学科 | 40 | 17 | 42.5% | |
| 合計 | 80 | 57 | 71.3% | |
| 経営学部 | 経営学科 | 345 | 415 | 120.3% |
| 合計 | 345 | 415 | 120.3% | |
| 社会環境学部 | 社会環境学科 | 120 | 146 | 121.7% |
| 合計 | 120 | 146 | 121.7% | |
| 保育学部 | 保育学科 | 160 | 149 | 93.1% |
| 合計 | 160 | 149 | 93.1% | |
| 学部 | 学科 | 2025年度 | 入学定員 充足率 |
|
| 定員 | 入学者 | |||
| 短期大学部 | 日本語日本文学科 | 65 | 44 | 67.7% |
| 保育科 | 150 | 80 | 53.3% | |
| 音楽科 | 25 | 12 | 48.0% | |
| 音楽専攻 | 10 | 7 | 70.0% | |
| 研究科 | 専攻 | 2025年度 | 入学定員 充足率 |
|
| 定員 | 入学者 | |||
| 国際言語文化研究科 | 英米言語文化専攻 | 10 | 0 | 0.0% |
| 国際教育専攻 | 10 | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 20 | 0 | 0.0% | |
| 学校教育研究科 | 高度教職実践専攻 | 20 | 13 | 65.0% |
| 健康科学研究科 | 健康栄養学専攻 | 5 | 0 | 0.0% |
| 臨床心理学専攻 | 10 | 10 | 100.0% | |
| 合計 | 15 | 10 | 66.7% | |
| 環境防災研究科 | 環境防災専攻 | 10 | 0 | 0.0% |
出身高校の所在地県別入学者数【大学】
※2025年5月現在
| 人 数 | 男 | 女 | |
| 北海道・東 北 | 北 海 道 | 11 | 5 |
| 青 森 | 3 | ||
| 岩 手 | |||
| 宮 城 | 3 | ||
| 秋 田 | 1 | 1 | |
| 山 形 | |||
| 福 島 | 1 | ||
| 北関東・南関東 | 茨 城 | 11 | 11 |
| 栃 木 | 1 | ||
| 群 馬 | 2 | ||
| 埼 玉 | 1 | ||
| 千 葉 | 1 | ||
| 東 京 | 4 | 2 | |
| 神 奈 川 | 4 | ||
| 北 陸・甲信越 | 新 潟 | 3 | 1 |
| 富 山 | 1 | ||
| 石 川 | 5 | ||
| 福 井 | 1 | ||
| 山 梨 | 23 | 7 | |
| 長 野 | 5 | 5 | |
| 東 海 | 岐 阜 | 6 | 2 |
| 静 岡 | 900 | 873 | |
| 愛 知 | 12 | 5 | |
| 三 重 | 1 | ||
| 近 畿 | 滋 賀 | ||
| 京 都 | 1 | ||
| 大 阪 | 3 | 1 | |
| 兵 庫 | 1 | ||
| 奈 良 | |||
| 和 歌 山 | |||
| 中 国 | 鳥 取 | 1 | 1 |
| 島 根 | |||
| 岡 山 | 1 | 1 | |
| 広 島 | 1 | ||
| 山 口 | 1 | ||
| 四 国 | 徳 島 | 1 | |
| 香 川 | |||
| 愛 媛 | 3 | ||
| 高 知 | |||
| 九 州 | 福 岡 | 2 | |
| 佐 賀 | |||
| 長 崎 | |||
| 熊 本 | 1 | ||
| 大 分 | 2 | ||
| 宮 崎 | 1 | 1 | |
| 鹿 児 島 | 3 | 7 | |
| 沖 縄 | 6 | 3 | |
| その他 (外国卒・検定等) |
5 | 3 | |
出身高校の所在地県別入学者数【短期大学部】
※2025年5月現在
| 人 数 | 男 | 女 | |
| 北海道・東 北 | 北 海 道 | 1 | |
| 青 森 | |||
| 岩 手 | |||
| 宮 城 | |||
| 秋 田 | |||
| 山 形 | |||
| 福 島 | |||
| 北関東・南関東 | 茨 城 | 2 | |
| 栃 木 | |||
| 群 馬 | |||
| 埼 玉 | |||
| 千 葉 | |||
| 東 京 | |||
| 神 奈 川 | |||
| 北 陸・甲信越 | 新 潟 | 2 | |
| 富 山 | |||
| 石 川 | |||
| 福 井 | |||
| 山 梨 | 1 | ||
| 長 野 | |||
| 東 海 | 岐 阜 | ||
| 静 岡 | 8 | 118 | |
| 愛 知 | 1 | ||
| 三 重 | |||
| 近 畿 | 滋 賀 | 1 | |
| 京 都 | |||
| 大 阪 | |||
| 兵 庫 | |||
| 奈 良 | |||
| 和 歌 山 | |||
| 中 国 | 鳥 取 | ||
| 島 根 | |||
| 岡 山 | 1 | ||
| 広 島 | |||
| 山 口 | 1 | ||
| 四 国 | 徳 島 | ||
| 香 川 | |||
| 愛 媛 | |||
| 高 知 | |||
| 九 州 | 福 岡 | ||
| 佐 賀 | |||
| 長 崎 | |||
| 熊 本 | |||
| 大 分 | |||
| 宮 崎 | |||
| 鹿 児 島 | 1 | ||
| 沖 縄 | |||
| その他 (外国卒・検定等) |
|||
学生数
※2025年5月現在
| 学部 | 学科 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | 定員 充足率 |
うち社会人 学生数 |
うち外国人 留学生数 |
|||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
| 教育学部 | 学校教育課程 | 500 | 86 | 94 | 97 | 90 | 86 | 58 | 73 | 66 | 342 | 308 | 650 | 130.0% | 1 | 0 |
| 生涯学習学科 | 380 | 51 | 46 | 53 | 44 | 65 | 46 | 36 | 30 | 205 | 166 | 371 | 97.6% | 1 | 1 | |
| 心理教育学科 | 380 | 35 | 79 | 44 | 82 | 38 | 72 | 28 | 64 | 145 | 297 | 442 | 116.3% | 1 | 0 | |
| 合計 | 1260 | 172 | 219 | 194 | 216 | 189 | 176 | 137 | 160 | 692 | 771 | 1463 | 116.1% | 3 | 1 | |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 460 | 50 | 43 | 44 | 45 | 34 | 50 | 53 | 40 | 181 | 178 | 359 | 78.0% | 0 | 0 |
| グローバルコミュニケーション学科 | 370 | 23 | 63 | 22 | 56 | 22 | 38 | 13 | 50 | 80 | 207 | 287 | 77.6% | 1 | 0 | |
| 合計 | 830 | 73 | 106 | 66 | 101 | 56 | 88 | 66 | 90 | 261 | 385 | 646 | 77.8% | 1 | 0 | |
| 造形学部 | 造形学科 | 400 | 24 | 61 | 26 | 73 | 27 | 65 | 30 | 62 | 107 | 261 | 368 | 92.0% | 0 | 0 |
| 合計 | 400 | 24 | 61 | 26 | 73 | 27 | 65 | 30 | 62 | 107 | 261 | 368 | 92.0% | 0 | 0 | |
| 法学部 | 法律学科 | 760 | 73 | 44 | 74 | 60 | 96 | 47 | 122 | 56 | 365 | 207 | 572 | 75.3% | 0 | 0 |
| 合計 | 760 | 73 | 44 | 74 | 60 | 96 | 47 | 122 | 56 | 365 | 207 | 572 | 75.3% | 0 | 0 | |
| 健康科学部 | 看護学科 | 320 | 19 | 73 | 11 | 86 | 9 | 56 | 12 | 72 | 51 | 287 | 338 | 105.6% | 0 | 0 |
| 静岡理学療法学科 | 240 | 38 | 36 | 38 | 32 | 40 | 19 | 40 | 26 | 156 | 113 | 269 | 112.1% | 1 | 0 | |
| 合計 | 560 | 57 | 109 | 49 | 118 | 49 | 75 | 52 | 98 | 207 | 400 | 607 | 108.4% | 1 | 0 | |
| 健康プロ デュース学部 |
健康栄養学科 | 320 | 16 | 49 | 9 | 48 | 9 | 57 | 14 | 70 | 48 | 224 | 272 | 85.0% | 0 | 0 |
| 保育健康学科 | 200 | 3 | 8 | 1 | 11 | 4 | 12 | 4 | 17 | 12 | 48 | 60 | 30.0% | 0 | 0 | |
| スポーツ健康科学科 | 440 | 102 | 17 | 94 | 12 | 76 | 18 | 89 | 17 | 361 | 64 | 425 | 96.6% | 0 | 0 | |
| 健康鍼灸学科 | 120 | 19 | 12 | 8 | 9 | 12 | 7 | 19 | 11 | 58 | 39 | 97 | 80.8% | 1 | 1 | |
| 健康柔道 整復学科 |
120 | 28 | 3 | 31 | 5 | 28 | 6 | 28 | 6 | 115 | 20 | 135 | 112.5% | 0 | 0 | |
| 合計 | 1200 | 168 | 89 | 143 | 85 | 129 | 100 | 154 | 121 | 594 | 395 | 989 | 82.4% | 1 | 1 | |
| 保健医療 学部 |
理学療法 学科 |
160 | 34 | 6 | 27 | 12 | 29 | 13 | 35 | 17 | 125 | 48 | 173 | 108.1% | 0 | 0 |
| 作業療法 学科 |
160 | 11 | 6 | 11 | 12 | 13 | 13 | 22 | 17 | 57 | 48 | 105 | 65.6% | 0 | 0 | |
| 合計 | 320 | 45 | 12 | 38 | 24 | 42 | 26 | 57 | 34 | 182 | 96 | 278 | 86.9% | 0 | 0 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 1335 | 270 | 145 | 300 | 142 | 262 | 128 | 234 | 100 | 1066 | 515 | 1581 | 118.4% | 2 | 0 |
| 合計 | 1335 | 270 | 145 | 300 | 142 | 262 | 128 | 234 | 100 | 1066 | 515 | 1581 | 118.4% | 2 | 0 | |
| 社会環境 学部 |
社会環境学科 | 460 | 125 | 21 | 94 | 22 | 119 | 17 | 72 | 24 | 410 | 84 | 494 | 107.4% | 0 | 0 |
| 合計 | 460 | 125 | 21 | 94 | 22 | 119 | 17 | 72 | 24 | 410 | 84 | 494 | 107.4% | 0 | 0 | |
| 保育学部 | 保育学科 | 640 | 24 | 125 | 13 | 137 | 8 | 132 | 7 | 155 | 52 | 549 | 601 | 93.9% | 1 | 0 |
| 合計 | 640 | 24 | 125 | 13 | 137 | 8 | 132 | 7 | 155 | 52 | 549 | 601 | 93.9% | 1 | 0 | |
※社会人学生数:社会人入試による学生数
| 学科 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 計 | 合計 | 定員 充足率 |
うち社会人 学生数 |
うち外国人 留学生数 |
|||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
| 日本語日本文学科 | 130 | 3 | 41 | 6 | 46 | 9 | 87 | 96 | 73.8% | 0 | 0 |
| 保育科 | 300 | 2 | 78 | 2 | 82 | 4 | 160 | 164 | 54.7% | 4 | 0 |
| 音楽科 | 50 | 3 | 9 | 7 | 14 | 10 | 23 | 33 | 66.0% | 1 | 0 |
| 音楽専攻 | 20 | 2 | 5 | 2 | 9 | 4 | 14 | 18 | 90.0% | 0 | 0 |
※社会人学生数:社会人入試による学生数
| 研究科 | 専攻 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | 合計 | 定員 充足率 |
うち社会人 学生数 |
うち外国人 留学生数 |
|||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
| 国際言語 文化研究科 |
英米言語文化 専攻 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ||||
| 国際教育 専攻 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | |||||
| 学校教育研究科 | 高度教職実践 専攻 |
40 | 9 | 4 | 5 | 4 | 14 | 8 | 22 | 55.0% | 8 | 0 | ||||
| 健康科学 研究科 |
健康栄養科学 専攻 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ||||
| 臨床心理学 専攻 |
20 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 16 | 21 | 105.0% | 7 | 0 | |||||
| 合計 | 30 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 16 | 21 | 70.0% | 7 | 0 | |||||
| 環境防災 研究科 |
環境防災 専攻 |
20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10.0% | 1 | 0 | ||||
※社会人学生数:学校基本調査の定義による学生数
退学・中退・留年者数等
※2025年5月現在
※退学者には除籍者、編入生含む
※退学者には除籍者、編入生含む
| 学部 | 学科 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2024年度 退学者数 |
2025年度 留年者数 |
2021年 4月 入学生数 |
Cのうち、 2025年 3月 卒業生数 |
標準修業年限卒業率(D/C) | 2024年 4月 入学生数 |
Fのうち、2025年 3月までの退学者数 |
1年以内の退学率(G/F) | ||
| 教育学部 | 学校教育課程 | 6 | 4 | 127 | 120 | 94.5% | 191 | 4 | 2.1% |
| 生涯学習学科 | 1 | 1 | 79 | 76 | 96.2% | 97 | 0 | 0.0% | |
| 心理教育学科 | 5 | 1 | 81 | 78 | 96.3% | 126 | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 12 | 6 | 287 | 274 | 95.5% | 414 | 4 | 1.0% | |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 8 | 9 | 92 | 74 | 80.4% | 92 | 3 | 3.3% |
| グローバル コミュニケーション学科 |
9 | 5 | 67 | 57 | 85.1% | 83 | 5 | 6.0% | |
| 合計 | 17 | 14 | 159 | 131 | 82.4% | 175 | 8 | 4.6% | |
| 造形学部 | 造形学科 | 8 | 5 | 103 | 87 | 84.5% | 100 | 1 | 1.0% |
| 合計 | 8 | 5 | 103 | 87 | 84.5% | 100 | 1 | 1.0% | |
| 法学部 | 法律学科 | 11 | 11 | 147 | 132 | 89.8% | 137 | 3 | 2.2% |
| 合計 | 11 | 11 | 147 | 132 | 89.8% | 137 | 3 | 2.2% | |
| 健康科学部 | 看護学科 | 5 | 1 | 89 | 83 | 93.3% | 92 | 2 | 2.2% |
| 静岡理学療法学科 | 2 | 8 | 57 | 49 | 86.0% | 70 | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 7 | 9 | 146 | 132 | 90.4% | 162 | 2 | 1.2% | |
| 健康プロデュース 学部 |
健康栄養学科 | 14 | 5 | 69 | 60 | 87.0% | 63 | 6 | 9.5% |
| 保育健康学科 | 0 | 2 | 30 | 27 | 90.0% | 12 | 0 | 0.0% | |
| スポーツ健康科学科 | 15 | 5 | 126 | 106 | 84.1% | 114 | 8 | 7.0% | |
| 健康鍼灸学科 | 0 | 3 | 14 | 12 | 85.7% | 17 | 0 | 0.0% | |
| 健康柔道整復学科 | 2 | 7 | 34 | 26 | 76.5% | 38 | 2 | 5.3% | |
| 合計 | 31 | 22 | 273 | 231 | 84.6% | 244 | 16 | 6.6% | |
| 保健医療 学部 |
理学療法学科 | 12 | 9 | 43 | 24 | 55.8% | 42 | 3 | 7.1% |
| 作業療法学科 | 6 | 6 | 44 | 23 | 52.3% | 25 | 2 | 8.0% | |
| 合計 | 18 | 15 | 87 | 47 | 54.0% | 67 | 5 | 7.5% | |
| 経営学部 | 経営学科 | 25 | 18 | 311 | 275 | 88.4% | 446 | 4 | 0.9% |
| 合計 | 25 | 18 | 311 | 275 | 88.4% | 446 | 4 | 0.9% | |
| 社会環境 学部 |
社会環境学科 | 10 | 5 | 97 | 88 | 90.7% | 117 | 1 | 0.9% |
| 合計 | 10 | 5 | 97 | 88 | 90.7% | 117 | 1 | 0.9% | |
| 保育学部 | 保育学科 | 7 | 1 | 171 | 162 | 94.7% | 153 | 3 | 2.0% |
| 合計 | 7 | 1 | 171 | 162 | 94.7% | 153 | 3 | 2.0% | |
| 短期大学部 | 学科 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2024年度 退学者数 |
2025年度 留年者数 |
2023年 4月 入学生数 |
Cのうち、 2025年 3月 卒業生数 |
標準修業年限卒業率(D/C) | 2024年 4月 入学生数 |
Fのうち、2025年 3月までの退学者数 |
1年以内の退学率(G/F) | ||
| 日本語日本文学科 | 4 | 0 | 37 | 36 | 97.3% | 53 | 1 | 1.9% | |
| 保育科 | 6 | 1 | 135 | 132 | 97.8% | 89 | 6 | 6.7% | |
| 音楽科 | 1 | 0 | 24 | 23 | 95.8% | 22 | 1 | 4.5% | |
| 音楽専攻 | 2 | 0 | 13 | 10 | 76.9% | 11 | 0 | 0.0% | |
| 研究科 | 専攻 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2024年度 退学者数 |
2025年度 留年者数 |
2023年 4月 入学生数 |
Cのうち、 2025年 3月 卒業生数 |
標準修業年限卒業率(D/C) | 2024年 4月 入学生数 |
Fのうち、2025年 3月までの退学者数 |
1年以内の退学率(G/F) | ||
| 国際言語 文化研究科 |
英米言語文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 国際教育専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 学校教育高度実践 研究科 |
高度教職実践専攻 | 1 | 0 | 12 | 11 | 91.7% | 17 | 1 | 5.9% |
| 健康科学研究科 | 健康栄養科学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% |
| 臨床心理学専攻 | 1 | 0 | 7 | 7 | 100.0% | 11 | 0 | 0.0% | |
| 合計 | 1 | 0 | 7 | 7 | 100.0% | 11 | 0 | 0.0% | |
| 環境防災研究科 | 環境防災専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% |
※C:大学院においては2023年4月入学院生数
※D:学校教育高度実践研究科においては現職教員院生(1年修了)を含む
※D:学校教育高度実践研究科においては現職教員院生(1年修了)を含む














