各教員が保有する学位及び業績(教員紹介)
教員数(職位・年齢・男女別)
※2019年5月現在
学部 | 専任 教員数(A) |
非常勤 教員数(B) |
B/A+B | 学生数 (C) |
C/A | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||||
教育学部 | 40 | 15 | 46 | 26 | 56.7% | 1,246 | 22.7 |
外国語学部 | 13 | 12 | 27 | 23 | 66.7% | 851 | 34.0 |
経営学部 | 30 | 9 | 18 | 4 | 36.1% | 1,327 | 34.0 |
社会環境学部 | 14 | 5 | 19 | 3 | 20.8% | 467 | 24.6 |
保育学部 | 5 | 11 | 3 | 25 | 78.6% | 530 | 33.1 |
造形学部 | 8 | 3 | 40 | 11 | 7.0% | 371 | 33.7 |
法学部 | 16 | 4 | 31 | 11 | 11.4% | 743 | 37.15 |
健康科学部 | 20 | 22 | 21 | 23 | 51.2% | 587 | 13.97 |
健康プロデュース学部 | 50 | 28 | 44 | 31 | 38.9% | 1,162 | 14.89 |
保健医療学部 | 20 | 1 | 5 | 0 | 16.7% | 294 | 14.0 |
国際言語文化研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 4 | ― |
初等教育高度実践研究科 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7.7% | 27 | 2.25 |
環境防災研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 2 | ― |
健康科学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 22 | ― |
年齢別教員数
※2019年5月現在
学部・研究科 | 年齢区分 | 男 | 女 | 合計 |
教育学部 | 29歳以下 | 1 | 0 | 1 |
30~39歳 | 4 | 3 | 7 | |
40~49歳 | 14 | 8 | 22 | |
50~59歳 | 14 | 2 | 16 | |
60~69歳 | 7 | 2 | 9 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 40 | 15 | 55 | |
外国語学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 0 | 1 | 1 | |
40~49歳 | 5 | 4 | 9 | |
50~59歳 | 5 | 4 | 9 | |
60~69歳 | 3 | 3 | 6 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 13 | 12 | 25 | |
経営学部 | 29歳以下 | 0 | 1 | 1 |
30~39歳 | 1 | 2 | 3 | |
40~49歳 | 9 | 1 | 10 | |
50~59歳 | 8 | 3 | 11 | |
60~69歳 | 12 | 2 | 14 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 30 | 9 | 39 | |
社会環境学部 | 29歳以下 | 0 | 1 | 1 |
30~39歳 | 1 | 0 | 1 | |
40~49歳 | 3 | 2 | 5 | |
50~59歳 | 9 | 1 | 10 | |
60~69歳 | 1 | 1 | 2 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 14 | 5 | 19 | |
保育学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 0 | 0 | 0 | |
40~49歳 | 1 | 2 | 3 | |
50~59歳 | 3 | 4 | 7 | |
60~69歳 | 1 | 5 | 6 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 11 | 16 |
学部・研究科 | 職位 | 男 | 女 | 合計 |
造形学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 1 | 2 | 3 | |
40~49歳 | 0 | 0 | 0 | |
50~59歳 | 5 | 1 | 6 | |
60~69歳 | 2 | 0 | 2 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 3 | 11 | |
法学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 7 | 2 | 9 | |
40~49歳 | 3 | 1 | 4 | |
50~59歳 | 2 | 1 | 3 | |
60~69歳 | 3 | 0 | 3 | |
70歳以上 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 16 | 4 | 20 | |
健康科学部 | 29歳以下 | 1 | 0 | 1 |
30~39歳 | 5 | 3 | 8 | |
40~49歳 | 7 | 7 | 14 | |
50~59歳 | 5 | 7 | 12 | |
60~69歳 | 2 | 5 | 7 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 20 | 22 | 42 | |
健康プロデュース学部 | 29歳以下 | 2 | 1 | 3 |
30~39歳 | 7 | 7 | 14 | |
40~49歳 | 15 | 10 | 25 | |
50~59歳 | 15 | 6 | 21 | |
60~69歳 | 11 | 4 | 15 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 50 | 28 | 78 | |
保健医療学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 3 | 0 | 3 | |
40~49歳 | 7 | 0 | 7 | |
50~59歳 | 8 | 1 | 9 | |
60~69歳 | 2 | 0 | 2 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 20 | 1 | 21 | |
初等教育高度実践専攻科 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 0 | 0 | 0 | |
40~49歳 | 0 | 0 | 0 | |
50~59歳 | 5 | 1 | 6 | |
60~69歳 | 4 | 2 | 6 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 3 | 12 |
男女別教員数
※2019年5月現在
学部・研究科 | 職位 | 男 | 女 | 合計 |
教育学部 | 教授 | 19 | 6 | 25 |
准教授 | 14 | 3 | 17 | |
講師 | 7 | 5 | 12 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | |
助手 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 40 | 15 | 55 | |
外国語学部 | 教授 | 6 | 6 | 12 |
准教授 | 6 | 4 | 10 | |
講師 | 1 | 2 | 3 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 13 | 12 | 25 | |
経営学部 | 教授 | 12 | 3 | 15 |
准教授 | 13 | 3 | 16 | |
講師 | 5 | 2 | 7 | |
助教 | 0 | 1 | 1 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 30 | 9 | 39 | |
社会環境学部 | 教授 | 8 | 1 | 9 |
准教授 | 5 | 3 | 8 | |
講師 | 1 | 1 | 2 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 14 | 5 | 19 | |
保育学部 | 教授 | 1 | 5 | 6 |
准教授 | 3 | 3 | 6 | |
講師 | 1 | 3 | 4 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 11 | 16 |
学部・研究科 | 職位 | 男 | 女 | 合計 |
造形学部 | 教授 | 7 | 1 | 8 |
准教授 | 0 | 1 | 1 | |
講師 | 1 | 1 | 2 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 3 | 11 | |
法学部 | 教授 | 7 | 0 | 7 |
准教授 | 3 | 1 | 4 | |
講師 | 6 | 1 | 7 | |
助教 | 0 | 2 | 2 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 16 | 4 | 20 | |
健康科学部 | 教授 | 6 | 5 | 11 |
准教授 | 6 | 5 | 11 | |
講師 | 6 | 4 | 10 | |
助教 | 1 | 4 | 5 | |
助手 | 1 | 4 | 5 | |
合計 | 20 | 22 | 42 | |
健康プロデュース学部 | 教授 | 23 | 3 | 26 |
准教授 | 13 | 10 | 23 | |
講師 | 6 | 8 | 14 | |
助教 | 6 | 2 | 8 | |
助手 | 2 | 5 | 7 | |
合計 | 50 | 28 | 78 | |
保健医療学部 | 教授 | 8 | 0 | 8 |
准教授 | 7 | 1 | 8 | |
講師 | 3 | 0 | 3 | |
助教 | 2 | 0 | 2 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 20 | 1 | 21 | |
初等教育高度実践専攻科 | 教授 | 5 | 2 | 7 |
准教授 | 4 | 1 | 5 | |
講師 | 0 | 0 | 0 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 3 | 12 |