各教員が保有する学位及び業績(教員紹介)
教員数(専任・非常勤)
※2021年5月現在
学部 | 専任 教員数(A) |
非常勤 教員数(B) |
B/A+B (%) |
学生数 (C) |
C/A | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||||
教育学部 | 39 | 16 | 45 | 27 | 56.7% | 1,224 | 22.3 |
外国語学部 | 14 | 14 | 29 | 18 | 62.7% | 757 | 27.0 |
経営学部 | 28 | 6 | 18 | 5 | 40.4% | 1,278 | 37.6 |
社会環境学部 | 14 | 5 | 13 | 2 | 44.1% | 448 | 23.6 |
保育学部 | 4 | 13 | 4 | 25 | 63.0% | 690 | 40.6 |
造形学部 | 8 | 2 | 27 | 10 | 78.7% | 421 | 42.1 |
法学部 | 14 | 2 | 23 | 6 | 64.4% | 683 | 42.7 |
健康科学部 | 19 | 27 | 24 | 18 | 47.7% | 571 | 12.4 |
健康プロデュース学部 | 45 | 29 | 37 | 23 | 44.8% | 1,142 | 15.4 |
保健医療学部 | 20 | 1 | 5 | 0 | 19.2% | 315 | 15.0 |
国際言語文化研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 2 | ― |
初等教育高度実践研究科 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9.1% | 18 | 1.8 |
環境防災研究科 | 0 | 0 | 3 | 0 | ― | 3 | ― |
健康科学研究科 | 0 | 0 | 4 | 2 | ― | 13 | ― |
職位別教員数
※2021年5月現在
学部・研究科 | 職位 | 男 | 女 | 合計 |
教育学部 | 教授 | 16 | 7 | 23 |
准教授 | 16 | 5 | 21 | |
講師 | 6 | 3 | 9 | |
助教 | 1 | 0 | 1 | |
助手 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 39 | 16 | 55 | |
外国語学部 | 教授 | 6 | 7 | 13 |
准教授 | 7 | 5 | 12 | |
講師 | 1 | 1 | 2 | |
助教 | 0 | 1 | 1 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 14 | 14 | 28 | |
経営学部 | 教授 | 11 | 2 | 13 |
准教授 | 14 | 1 | 15 | |
講師 | 3 | 1 | 4 | |
助教 | 0 | 2 | 2 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 28 | 6 | 34 | |
社会環境学部 | 教授 | 7 | 1 | 8 |
准教授 | 5 | 3 | 8 | |
講師 | 2 | 1 | 3 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 14 | 5 | 19 | |
保育学部 | 教授 | 2 | 5 | 7 |
准教授 | 1 | 2 | 3 | |
講師 | 1 | 5 | 6 | |
助教 | 0 | 1 | 1 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 13 | 17 |
学部・研究科 | 職位 | 男 | 女 | 合計 |
造形学部 | 教授 | 5 | 1 | 6 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | |
講師 | 2 | 1 | 3 | |
助教 | 1 | 0 | 1 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 2 | 10 | |
法学部 | 教授 | 6 | 1 | 7 |
准教授 | 4 | 1 | 5 | |
講師 | 3 | 0 | 3 | |
助教 | 1 | 0 | 1 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 14 | 2 | 16 | |
健康科学部 | 教授 | 5 | 7 | 12 |
准教授 | 7 | 4 | 11 | |
講師 | 6 | 5 | 11 | |
助教 | 1 | 4 | 5 | |
助手 | 0 | 7 | 7 | |
合計 | 19 | 27 | 46 | |
健康プロデュース学部 | 教授 | 20 | 5 | 25 |
准教授 | 12 | 8 | 20 | |
講師 | 6 | 8 | 14 | |
助教 | 5 | 2 | 7 | |
助手 | 2 | 6 | 8 | |
合計 | 45 | 29 | 74 | |
保健医療学部 | 教授 | 8 | 0 | 8 |
准教授 | 8 | 1 | 9 | |
講師 | 3 | 0 | 3 | |
助教 | 1 | 0 | 1 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 20 | 1 | 21 | |
初等教育高度実践専攻科 | 教授 | 6 | 1 | 7 |
准教授 | 3 | 0 | 3 | |
講師 | 0 | 0 | 0 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 1 | 10 |
年齢別教員数
※2021年5月現在
学部・研究科 | 年齢区分 | 男 | 女 | 合計 |
教育学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 8 | 2 | 10 | |
40~49歳 | 13 | 7 | 20 | |
50~59歳 | 14 | 5 | 19 | |
60~69歳 | 4 | 2 | 6 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 39 | 16 | 55 | |
外国語学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 0 | 0 | 0 | |
40~49歳 | 5 | 5 | 10 | |
50~59歳 | 5 | 5 | 10 | |
60~69歳 | 3 | 4 | 7 | |
70歳以上 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 14 | 14 | 28 | |
経営学部 | 29歳以下 | 0 | 1 | 1 |
30~39歳 | 1 | 1 | 2 | |
40~49歳 | 7 | 2 | 9 | |
50~59歳 | 10 | 1 | 11 | |
60~69歳 | 10 | 1 | 11 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 28 | 6 | 34 | |
社会環境学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 1 | 1 | 2 | |
40~49歳 | 3 | 2 | 5 | |
50~59歳 | 6 | 1 | 7 | |
60~69歳 | 4 | 1 | 5 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 14 | 5 | 19 | |
保育学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 0 | 1 | 1 | |
40~49歳 | 1 | 4 | 5 | |
50~59歳 | 2 | 4 | 6 | |
60~69歳 | 1 | 4 | 5 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 13 | 17 |
学部・研究科 | 職位 | 男 | 女 | 合計 |
造形学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 1 | 0 | 1 | |
40~49歳 | 2 | 1 | 3 | |
50~59歳 | 4 | 1 | 5 | |
60~69歳 | 1 | 0 | 1 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 2 | 10 | |
法学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 4 | 0 | 4 | |
40~49歳 | 4 | 0 | 4 | |
50~59歳 | 1 | 2 | 3 | |
60~69歳 | 5 | 0 | 5 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 14 | 2 | 16 | |
健康科学部 | 29歳以下 | 0 | 1 | 1 |
30~39歳 | 2 | 2 | 4 | |
40~49歳 | 10 | 9 | 19 | |
50~59歳 | 5 | 10 | 15 | |
60~69歳 | 2 | 5 | 7 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 19 | 27 | 46 | |
健康プロデュース学部 | 29歳以下 | 1 | 1 | 2 |
30~39歳 | 5 | 7 | 12 | |
40~49歳 | 11 | 8 | 19 | |
50~59歳 | 20 | 7 | 27 | |
60~69歳 | 8 | 6 | 14 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 45 | 29 | 74 | |
保健医療学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 2 | 0 | 2 | |
40~49歳 | 6 | 0 | 6 | |
50~59歳 | 8 | 1 | 9 | |
60~69歳 | 4 | 0 | 4 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 20 | 1 | 21 | |
初等教育高度実践専攻科 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 0 | 0 | 0 | |
40~49歳 | 0 | 0 | 0 | |
50~59歳 | 3 | 0 | 3 | |
60~69歳 | 6 | 1 | 7 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 1 | 10 |