各教員が保有する学位及び業績(教員紹介)
教員数(専任・非常勤)
※2020年5月現在
学部 | 専任 教員数(A) |
非常勤 教員数(B) |
B/A+B (%) |
学生数 (C) |
C/A | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||||
教育学部 | 39 | 16 | 44 | 24 | 55.3% | 1,225 | 22.3 |
外国語学部 | 15 | 14 | 26 | 21 | 61.8% | 823 | 28.4 |
経営学部 | 29 | 6 | 15 | 8 | 39.7% | 1,339 | 38.3 |
社会環境学部 | 14 | 5 | 16 | 3 | 50.0% | 469 | 24.7 |
保育学部 | 5 | 11 | 4 | 29 | 67.3% | 620 | 38.8 |
造形学部 | 7 | 4 | 31 | 5 | 76.6% | 400 | 36.4 |
法学部 | 16 | 3 | 30 | 14 | 69.8% | 718 | 37.8 |
健康科学部 | 19 | 23 | 23 | 21 | 51.2% | 568 | 13.5 |
健康プロデュース学部 | 48 | 29 | 42 | 28 | 47.6% | 1,161 | 15.1 |
保健医療学部 | 20 | 1 | 6 | 0 | 22.2% | 305 | 14.5 |
国際言語文化研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 3 | ― |
初等教育高度実践研究科 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8.3% | 21 | 1.9 |
環境防災研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 3 | ― |
健康科学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 18 | ― |
職位別教員数
※2020年5月現在
学部・研究科 | 職位 | 男 | 女 | 合計 |
教育学部 | 教授 | 16 | 6 | 22 |
准教授 | 17 | 4 | 21 | |
講師 | 5 | 5 | 10 | |
助教 | 1 | 0 | 1 | |
助手 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 39 | 16 | 55 | |
外国語学部 | 教授 | 6 | 8 | 14 |
准教授 | 8 | 5 | 13 | |
講師 | 1 | 1 | 2 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 15 | 14 | 29 | |
経営学部 | 教授 | 12 | 1 | 13 |
准教授 | 12 | 2 | 14 | |
講師 | 5 | 2 | 7 | |
助教 | 0 | 1 | 1 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 29 | 6 | 35 | |
社会環境学部 | 教授 | 7 | 1 | 8 |
准教授 | 5 | 3 | 8 | |
講師 | 2 | 1 | 3 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 14 | 5 | 19 | |
保育学部 | 教授 | 1 | 5 | 6 |
准教授 | 3 | 2 | 5 | |
講師 | 1 | 4 | 5 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 11 | 16 |
学部・研究科 | 職位 | 男 | 女 | 合計 |
造形学部 | 教授 | 5 | 1 | 6 |
准教授 | 0 | 1 | 1 | |
講師 | 2 | 2 | 4 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 4 | 11 | |
法学部 | 教授 | 6 | 1 | 7 |
准教授 | 4 | 0 | 4 | |
講師 | 5 | 1 | 6 | |
助教 | 1 | 1 | 2 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 16 | 3 | 19 | |
健康科学部 | 教授 | 5 | 6 | 11 |
准教授 | 6 | 5 | 11 | |
講師 | 6 | 4 | 10 | |
助教 | 1 | 5 | 6 | |
助手 | 1 | 3 | 4 | |
合計 | 19 | 23 | 42 | |
健康プロデュース学部 | 教授 | 21 | 4 | 25 |
准教授 | 14 | 9 | 23 | |
講師 | 6 | 8 | 14 | |
助教 | 5 | 2 | 7 | |
助手 | 2 | 6 | 8 | |
合計 | 48 | 29 | 77 | |
保健医療学部 | 教授 | 8 | 0 | 8 |
准教授 | 8 | 1 | 9 | |
講師 | 3 | 0 | 3 | |
助教 | 1 | 0 | 1 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 20 | 1 | 21 | |
初等教育高度実践専攻科 | 教授 | 6 | 2 | 8 |
准教授 | 3 | 0 | 3 | |
講師 | 0 | 0 | 0 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 2 | 11 |
年齢別教員数
※2020年5月現在
学部・研究科 | 年齢区分 | 男 | 女 | 合計 |
教育学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 6 | 3 | 9 | |
40~49歳 | 13 | 7 | 20 | |
50~59歳 | 14 | 4 | 18 | |
60~69歳 | 6 | 2 | 8 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 39 | 16 | 55 | |
外国語学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 0 | 0 | 0 | |
40~49歳 | 5 | 4 | 9 | |
50~59歳 | 6 | 6 | 12 | |
60~69歳 | 4 | 4 | 8 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 15 | 14 | 29 | |
経営学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 1 | 2 | 3 | |
40~49歳 | 8 | 2 | 10 | |
50~59歳 | 9 | 1 | 10 | |
60~69歳 | 10 | 1 | 11 | |
70歳以上 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 29 | 6 | 35 | |
社会環境学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 2 | 1 | 3 | |
40~49歳 | 2 | 2 | 4 | |
50~59歳 | 9 | 1 | 10 | |
60~69歳 | 1 | 1 | 2 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 14 | 5 | 19 | |
保育学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 0 | 0 | 0 | |
40~49歳 | 1 | 2 | 3 | |
50~59歳 | 3 | 4 | 7 | |
60~69歳 | 1 | 5 | 6 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 11 | 16 |
学部・研究科 | 年齢区分 | 男 | 女 | 合計 |
造形学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 1 | 2 | 3 | |
40~49歳 | 1 | 1 | 2 | |
50~59歳 | 4 | 1 | 5 | |
60~69歳 | 1 | 0 | 1 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 4 | 11 | |
法学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 6 | 1 | 7 | |
40~49歳 | 5 | 1 | 6 | |
50~59歳 | 1 | 1 | 2 | |
60~69歳 | 3 | 0 | 3 | |
70歳以上 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 16 | 3 | 19 | |
健康科学部 | 29歳以下 | 1 | 0 | 1 |
30~39歳 | 3 | 2 | 5 | |
40~49歳 | 9 | 8 | 17 | |
50~59歳 | 5 | 8 | 13 | |
60~69歳 | 1 | 4 | 5 | |
70歳以上 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 19 | 23 | 42 | |
健康プロデュース学部 | 29歳以下 | 1 | 2 | 3 |
30~39歳 | 5 | 6 | 11 | |
40~49歳 | 14 | 8 | 22 | |
50~59歳 | 19 | 8 | 27 | |
60~69歳 | 9 | 5 | 14 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 48 | 29 | 77 | |
保健医療学部 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 3 | 0 | 3 | |
40~49歳 | 5 | 0 | 5 | |
50~59歳 | 9 | 1 | 10 | |
60~69歳 | 3 | 0 | 3 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 20 | 1 | 21 | |
初等教育高度実践専攻科 | 29歳以下 | 0 | 0 | 0 |
30~39歳 | 0 | 0 | 0 | |
40~49歳 | 0 | 0 | 0 | |
50~59歳 | 4 | 0 | 4 | |
60~69歳 | 5 | 2 | 7 | |
70歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 2 | 11 |