グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



教員組織、教員数、教員の業績等


ホーム >  大学・短大案内 >  情報公開 >  教育情報の公表 >  教員組織、教員数、教員の業績等


各教員が保有する学位及び業績(教員紹介)

教員数(専任・非常勤)

※2026年5月現在
学部 専任
教員数(A)
非常勤
教員数(B)
B/A+B
(%)
学生数
(C)
C/A
教育学部 43 15 62 25 60.0% 1,560 26.9
外国語学部 15 10 37 24 70.9% 683 27.3
経営学部 28 5 20 10 47.6% 1,658 50.2
社会環境学部 13 6 9 2 36.7% 560 29.5
保育学部 9 10 6 24 61.2% 549 28.9
造形学部 8 3 33 13 80.7% 381 34.6
法学部 14 2 25 12 69.8% 576 36.0
健康科学部 14 31 29 13 48.3% 627 13.9
健康プロデュース学部 43 25 39 30 50.4% 1,005 14.8
保健医療学部 20 1 4 0 16.0% 273 13.0
日本語日本文学科 5 1 3 5 57.1% 79 13.2
保育科 4 7 12 27 78.0% 155 14.1
音楽科 3 2 12 9 80.8% 11 2.2
専攻科音楽専攻 15
国際言語文化研究科 0
学校教育研究科 7 2 0 2 18.2% 18 2.0
環境防災研究科 0
健康科学研究科 19

職位別教員数

※2026年5月現在
学部・研究科 職位 合計
教育学部 教授 23 5 28
准教授 13 6 19
講師 5 3 8
助教 2 0 2
助手 0 1 1
合計 43 15 58
外国語学部 教授 10 5 15
准教授 3 4 7
講師 1 1 2
助教 1 0 1
助手 0 0 0
合計 15 10 25
経営学部 教授 10 4 14
准教授 14 1 15
講師 4 0 4
助教 0 0 0
助手 0 0 0
合計 28 5 33
社会環境学部 教授 9 3 12
准教授 3 1 4
講師 1 2 3
助教 0 0 0
助手 0 0 0
合計 13 6 19
保育学部 教授 4 3 7
准教授 4 4 8
講師 1 2 3
助教 0 1 1
助手 0 0 0
合計 9 10 19
造形学部 教授 4 1 5
准教授 2 2 4
講師 2 0 2
助教 0 0 0
助手 0 0 0
合計 8 3 11
法学部 教授 6 2 8
准教授 4 0 4
講師 1 0 1
助教 3 0 3
助手 0 0 0
合計 14 2 16
健康科学部 教授 6 9 15
准教授 4 4 8
講師 2 8 10
助教 2 3 5
助手 0 7 7
合計 14 31 45
学部・研究科 職位 合計
健康プロデュース学部 教授 18 8 26
准教授 10 8 18
講師 10 3 13
助教 3 2 5
助手 2 4 6
合計 43 25 68
保健医療学部 教授 9 0 9
准教授 6 1 7
講師 4 0 4
助教 1 0 1
助手 0 0 0
合計 20 1 21
日本語日本文学科 教授 2 1 3
准教授 2 0 2
講師 0 0 0
助教 1 0 1
助手 0 0 0
合計 5 1 6
保育科 教授 1 2 3
准教授 2 3 5
講師 1 1 2
助教 0 1 1
助手 0 0 0
合計 4 7 11
音楽科 教授 2 1 3
准教授 0 1 1
講師 1 0 1
助教 0 0 0
助手 0 0 0
合計 3 2 5
学校教育研究科 教授 4 2 6
准教授 3 0 3
講師 0 0 0
助教 0 0 0
助手 0 0 0
合計 7 2 9

年齢別教員数

※2026年5月現在
学部・研究科 年齢区分 合計
教育学部 29歳以下 1 0 1
30~39歳 7 1 8
40~49歳 8 6 14
50~59歳 15 5 20
60~69歳 12 3 15
70歳以上 0 0 0
合計 43 15 58
外国語学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 1 0 1
40~49歳 3 3 6
50~59歳 8 3 11
60~69歳 3 4 7
70歳以上 0 0 0
合計 15 10 25
経営学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 1 1 2
40~49歳 4 0 4
50~59歳 17 3 20
60~69歳 6 1 7
70歳以上 0 0 0
合計 28 5 33
社会環境学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 1 1 2
40~49歳 3 4 7
50~59歳 5 0 5
60~69歳 4 1 5
70歳以上 0 0 0
合計 13 6 19
保育学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 1 0 1
40~49歳 3 3 6
50~59歳 3 4 7
60~69歳 2 3 5
70歳以上 0 0 0
合計 9 10 19
造形学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 0 0 0
40~49歳 3 2 5
50~59歳 2 0 2
60~69歳 3 1 4
70歳以上 0 0 0
合計 8 3 11
法学部 29歳以下 1 0 1
30~39歳 1 0 1
40~49歳 4 0 4
50~59歳 4 1 5
60~69歳 4 1 5
70歳以上 0 0 0
合計 14 2 16
健康科学部 29歳以下 0 1 1
30~39歳 1 3 4
40~49歳 7 5 12
50~59歳 5 11 16
60~69歳 1 9 10
70歳以上 0 2 2
合計 14 31 45
学部・研究科 職位 合計
健康プロデュース学部 29歳以下 1 1 2
30~39歳 5 1 6
40~49歳 11 6 17
50~59歳 15 14 29
60~69歳 11 3 14
70歳以上 0 0 0
合計 43 25 68
保健医療学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 2 0 2
40~49歳 5 0 5
50~59歳 5 0 5
60~69歳 8 1 9
70歳以上 0 0 0
合計 20 1 21
日本語日本文学科 29歳以下 0 0 0
30~39歳 1 0 1
40~49歳 1 1 2
50~59歳 2 0 2
60~69歳 1 0 1
70歳以上 0 0 0
合計 5 1 6
保育科 29歳以下 0 1 1
30~39歳 0 0 0
40~49歳 2 1 3
50~59歳 2 5 7
60~69歳 0 0 0
70歳以上 0 0 0
合計 4 7 11
音楽科 29歳以下 0 0 0
30~39歳 0 0 0
40~49歳 1 0 1
50~59歳 1 2 3
60~69歳 1 0 1
70歳以上 0 0 0
合計 3 2 5
学校教育研究科 29歳以下 0 0 0
30~39歳 0 0 0
40~49歳 0 0 0
50~59歳 1 1 2
60~69歳 6 1 7
70歳以上 0 0 0
合計 7 2 9

PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ページの先頭へ戻る