グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



教員組織、教員数、教員の業績等


ホーム >  大学・短大案内 >  情報公開 >  教育情報の公表 >  教員組織、教員数、教員の業績等

各教員が保有する学位及び業績(教員紹介)

教員数(専任・非常勤)

※2022年5月現在
学部 専任
教員数(A)
非常勤
教員数(B)
B/A+B
(%)
学生数
(C)
C/A
教育学部 37 16 44 21 55.1% 1,182 22.3
外国語学部 13 13 28 20 64.9% 688 26.5
経営学部 27 6 20 7 45.0% 1,254 38.0
社会環境学部 14 5 16 2 48.6% 431 22.7
保育学部 8 10 4 23 60.0% 673 37.4
造形学部 8 3 27 9 76.6% 419 38.1
法学部 14 2 29 8 69.8% 683 42.7
健康科学部 18 27 23 20 48.9% 582 12.9
健康プロデュース学部 47 28 42 30 49.0% 1,130 15.1
保健医療学部 19 1 5 0 20.0% 337 16.9
日本語日本文学科 4 2 2 2 40.0% 135 22.5
保育科 6 8 8 30 73.1% 297 21.2
音楽科 2 3 16 21 88.1% 42 8.4
専攻科音楽専攻 27
国際言語文化研究科
初等教育高度実践研究科 6 1 0 0 0.0% 19 2.7
環境防災研究科
健康科学研究科

職位別教員数

※2022年5月現在
学部・研究科 職位 合計
教育学部 教授 14 7 21
准教授 17 7 24
講師 5 1 6
助教 1 0 1
助手 0 1 1
合計 37 16 53
外国語学部 教授 6 6 12
准教授 6 4 10
講師 1 2 3
助教 0 1 1
助手 0 0 0
合計 13 13 26
経営学部 教授 11 2 13
准教授 14 1 15
講師 2 2 4
助教 0 1 1
助手 0 0 0
合計 27 6 33
社会環境学部 教授 7 2 9
准教授 7 2 9
講師 0 1 1
助教 0 0 0
助手 0 0 0
合計 14 5 19
保育学部 教授 2 4 6
准教授 3 3 6
講師 2 2 4
助教 1 1 2
助手 0 0 0
合計 8 10 18
造形学部 教授 5 1 6
准教授 0 0 0
講師 2 2 4
助教 1 0 1
助手 0 0 0
合計 8 3 11
法学部 教授 5 1 6
准教授 4 1 5
講師 2 0 2
助教 0 3 3
助手 0 0 0
合計 14 2 16
健康科学部 教授 5 7 12
准教授 8 4 12
講師 5 6 11
助教 0 2 2
助手 0 8 8
合計 18 27 45
学部・研究科 職位 合計
健康プロデュース学部 教授 19 8 27
准教授 13 6 19
講師 8 7 15
助教 4 2 6
助手 3 5 8
合計 47 28 75
保健医療学部 教授 7 0 7
准教授 8 1 9
講師 3 0 3
助教 1 0 1
助手 0 0 0
合計 19 1 20
日本語日本文学科 教授 1 0 1
准教授 2 2 4
講師 1 0 1
助教 0 0 0
助手 0 0 0
合計 4 2 6
保育科 教授 4 3 7
准教授 0 3 3
講師 2 2 4
助教 0 0 0
助手 0 0 0
合計 6 8 14
音楽科 教授 1 2 3
准教授 0 1 1
講師 1 0 1
助教 0 0 0
助手 0 0 0
合計 2 3 5
初等教育高度実践専攻科 教授 4 1 5
准教授 2 0 2
講師 0 0 0
助教 0 0 0
助手 0 0 0
合計 6 1 7

年齢別教員数

※2022年5月現在
学部・研究科 年齢区分 合計
教育学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 7 0 7
40~49歳 8 8 16
50~59歳 17 6 23
60~69歳 6 2 8
70歳以上 0 0 0
合計 38 16 54
外国語学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 0 1 1
40~49歳 3 4 7
50~59歳 7 3 10
60~69歳 3 5 8
70歳以上 0 0 0
合計 13 13 26
経営学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 1 2 3
40~49歳 5 1 6
50~59歳 10 2 12
60~69歳 11 1 12
70歳以上 0 0 0
合計 27 6 33
社会環境学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 1 1 2
40~49歳 3 2 5
50~59歳 5 0 5
60~69歳 5 2 7
70歳以上 0 0 0
合計 14 5 19
保育学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 3 1 4
40~49歳 2 3 5
50~59歳 3 3 6
60~69歳 0 3 3
70歳以上 0 0 0
合計 8 10 18
造形学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 1 0 1
40~49歳 2 2 4
50~59歳 3 1 4
60~69歳 2 0 2
70歳以上 0 0 0
合計 8 3 11
法学部 29歳以下 1 0 1
30~39歳 4 0 4
40~49歳 3 0 3
50~59歳 2 2 4
60~69歳 1 0 1
70歳以上 1 0 1
合計 15 2 17
健康科学部 29歳以下 0 1 1
30~39歳 1 1 2
40~49歳 9 6 15
50~59歳 5 14 19
60~69歳 3 5 8
70歳以上 0 0 0
合計 18 27 45
学部・研究科 職位 合計
健康プロデュース学部 29歳以下 2 0 2
30~39歳 5 7 12
40~49歳 12 6 18
50~59歳 21 8 29
60~69歳 7 7 14
70歳以上 0 0 0
合計 47 28 75
保健医療学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 1 0 1
40~49歳 6 0 6
50~59歳 9 1 10
60~69歳 4 0 4
70歳以上 0 0 0
合計 20 1 21
日本語日本文学科 29歳以下 0 0 0
30~39歳 1 0 1
40~49歳 1 1 2
50~59歳 3 0 3
60~69歳 0 1 1
70歳以上 0 0 0
合計 5 2 7
保育科 29歳以下 0 0 0
30~39歳 1 1 2
40~49歳 1 3 4
50~59歳 1 2 3
60~69歳 3 2 5
70歳以上 0 0 0
合計 6 8 14
音楽科 29歳以下 0 0 0
30~39歳 1 0 1
40~49歳 0 2 2
50~59歳 1 0 1
60~69歳 0 1 1
70歳以上 0 0 0
合計 2 3 5
初等教育高度実践専攻科 29歳以下 0 0 0
30~39歳 0 0 0
40~49歳 0 0 0
50~59歳 0 0 0
60~69歳 8 1 9
70歳以上 0 0 0
合計 8 1 9

ページの先頭へ戻る