入学者推移
| 学部 | 学科 | 定員 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 教育学部 | 学校教育課程 | 130 | 102 | 127 | 137 | 147 |
| 生涯学習学科 | 100 | 85 | 79 | 66 | 112 | |
| 心理教育学科 | 100 | 86 | 81 | 100 | 115 | |
| 合計 | 330 | 273 | 287 | 303 | 374 | |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 100 | 104 | 92 | 91 | 89 |
| グローバルコミュニケーション学科 | 120 | 67 | 67 | 65 | 64 | |
| 合計 | 220 | 171 | 159 | 156 | 153 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 345 | 304 | 311 | 331 | 412 |
| 合計 | 345 | 304 | 311 | 331 | 412 | |
| 社会環境学部 | 社会環境学科 | 120 | 111 | 97 | 100 | 140 |
| 合計 | 120 | 111 | 97 | 100 | 140 | |
| 保育学部 | 保育学科 | 160 | 171 | 171 | 162 | 146 |
| 合計 | 160 | 171 | 171 | 162 | 146 | |
| 造形学部 | 造形学科 | 100 | 124 | 103 | 93 | 97 |
| 合計 | 100 | 124 | 103 | 93 | 97 | |
| 法学部 | 法律学科 | 200 | 145 | 147 | 172 | 148 |
| 合計 | 200 | 145 | 147 | 172 | 148 | |
| 健康科学部 | 看護学科 | 80 | 66 | 89 | 86 | 75 |
| 静岡理学療法学科 | 60 | 81 | 57 | 64 | 63 | |
| 合計 | 140 | 147 | 146 | 150 | 138 | |
| 健康プロデュース学部 | 健康栄養学科 | 80 | 91 | 69 | 83 | 72 |
| 保育健康学科 | 50 | 25 | 30 | 19 | 16 | |
| スポーツ健康科学科 | 110 | 118 | 126 | 106 | 99 | |
| 健康鍼灸学科 | 30 | 38 | 14 | 30 | 20 | |
| 健康柔道整復学科 | 30 | 36 | 34 | 28 | 35 | |
| 合計 | 300 | 308 | 273 | 266 | 242 | |
| 保健医療学部 | 理学療法学科 | 40 | 53 | 43 | 50 | 47 |
| 作業療法学科 | 40 | 33 | 44 | 41 | 27 | |
| 合計 | 80 | 86 | 87 | 91 | 74 | |
| 合計 | 1995 | 1840 | 1781 | 1824 | 1924 | |
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。














