学長奨励賞は、学業において成績が優秀な者や、ボランティア活動・部活動などにおいて顕著な活躍をした学生を表彰するものです。
令和7年度後期は、個人受賞者64名・団体受賞2団体が10月30日(木曜日)に各キャンパスで行われる之山忌式典において表彰されます。
学長奨励賞を受賞した方々の更なる活躍を期待しております。
令和7年度後期は、個人受賞者64名・団体受賞2団体が10月30日(木曜日)に各キャンパスで行われる之山忌式典において表彰されます。
学長奨励賞を受賞した方々の更なる活躍を期待しております。
【個人受賞】
| 大学院・学部 | 学科・専攻 | キャンパス | 受賞者人数 |
| 大学院 | 環境防災研究科 環境防災専攻 | 静岡草薙 | 1名 |
| 教育学部 | 心理教育学科 | 静岡草薙 | 5名 |
| 外国語学部 | 英米語学科 | 静岡草薙 | 2名 |
| グローバルコミュニケーション学科 | 静岡草薙 | 5名 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 静岡草薙 | 2名 |
| 浜松 | 4名 | ||
| 社会環境学部 | 社会環境学科 | 静岡草薙 | 2名 |
| 保育学部 | 保育学科 | 静岡草薙 | 2名 |
| 造形学部 | 造形学科 | 静岡瀬名 | 6名 |
| 短期大学部 | 日本語日本文学科 | 静岡草薙 | 3名 |
| 専攻科音楽専攻 | 静岡瀬名 | 2名 | |
| 健康科学部 | 静岡理学療法学科 | 静岡水落 | 2名 |
| 健康プロデュース学部 | 健康栄養学科 | 浜松 | 4名 |
| 保育健康学科 | 浜松 | 4名 | |
| スポーツ健康科学科 | 浜松 | 4名 | |
| 健康鍼灸学科 | 浜松 | 4名 | |
| 健康柔道整復学科 | 浜松 | 4名 | |
| 保健医療学部 | 理学療法学科 | 浜松 | 4名 |
| 作業療法学科 | 浜松 | 4名 |
【団体受賞】
| 学部 | 学科 | キャンパス | 学年・受賞団体数・受賞者人数 |
| 造形学部 | 造形学科 | 静岡瀬名 | 3年・1団体・8名 |
| 健康科学部 | 看護学科 | 静岡水落 | 4年・1団体・3名 |










