5月17日(金曜日)~19日(日曜日)に岐阜メモリアルセンター長良川競技場で開催された「第85回東海学生陸上競技対校選手権大会」にて、本学陸上競技部の学生が男子4×400mRで準優勝しました。
そのほか、多数の選手が入賞を果たしました。結果は以下の通りです。
そのほか、多数の選手が入賞を果たしました。結果は以下の通りです。
| 種目 | 順位 | 名前 | 所属 |
| 200m | 7位 | 伊藤翼 | 心身マネジメント学科2年 |
| 400m | 4位 | 斉藤ブルーノ | 心身マネジメント学科4年 |
| 400m | 6位 | 加藤和樹 | 心身マネジメント学科2年 |
| 800m | 4位 | 小野和希 | 心身マネジメント学科2年 |
| 男子4×100mR | 7位 | 西島亮哉 | 心身マネジメント学科4年 |
| 落合壱星 | 心身マネジメント学科3年 | ||
| 中畑魁斗 | 心身マネジメント学科2年 | ||
| 伊藤翼 | 心身マネジメント学科2年 | ||
| 男子4×400mR | 2位 | 加藤和樹 | 心身マネジメント学科2年 |
| 中畑魁斗 | 心身マネジメント学科2年 | ||
| 斉藤ブルーノ | 心身マネジメント学科4年 | ||
| 小野和希 | 心身マネジメント学科2年 | ||
| 走高跳 | 4位 | 牧田崚矢 | 法律学科4年 |
| 走高跳 | 8位 | 野田卓広 | 健康柔道整復学科3年 |
| 十種競技総合得点 | 7位 | 門谷颯星 | 心身マネジメント学科3年 |
| 800m | 6位 | 伊藤百花 | 健康柔道整復学科4年 |
| 400mH | 4位 | 鈴木唯菜 | 心身マネジメント学科2年 |
| 女子4×400mR | 5位 | 鈴木唯菜 | 心身マネジメント学科2年 |
| 黒川紗椰 | こども健康学科2年 | ||
| 伊藤百花 | 健康柔道整復学科4年 | ||
| 須田遥日 | 心身マネジメント学科3年 | ||
| 棒高跳 | 4位 | 八木田沙椰 | こども健康学科2年 |
| 走幅跳 | 5位 | 須田遥日 | 心身マネジメント学科3年 |
| 砲丸投 | 7位 | 大場瑞生 | 心身マネジメント学科2年 |




-
クラブ・サークルについてはこちら










