蔵書統計 (2021年3月31日現在)
図書館名 | 静岡 | 浜松 | |||
草薙 | 瀬名 | 水落 | |||
蔵書数 | 図書 | 106,755 | 226,572 | 30,713 | 186,639 |
電子書籍 | 13 | 0 | 0 | 477 | |
視聴覚 | 4,776 | 14,127 | 632 | 5,574 | |
雑誌(電子ジャーナル含む) | 377 | 58 | 457 | 2,590 | |
契約データベース | 13 | 3 | 22 | 6 |
利用統計 (2021年3月31日現在)
図書館名 | 静岡 | 浜松 | ||
草薙 | 瀬名 | 水落 | ||
奉仕対象学生数 | 4,199 | 488 | 1,254 | 1,691 |
開館日数 | 208 | 212 | 212 | 217 |
入館者数 | 40,745 | 3,743 | 7,656 | 8,928 |
貸出人数 | 5,843 | 1,032 | 978 | 1,801 |
貸出冊数 | 12,893 | 2,163 | 3,237 | 4,006 |
※奉仕対象学生数は2021年5月1日現在のもの
※草薙と瀬名の奉仕対象学生数には、短大部学生数も含む
※草薙と瀬名の奉仕対象学生数には、短大部学生数も含む