グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



教員組織、教員数、教員の業績等


ホーム >  大学・短大案内 >  情報公開 >  教育情報の公表 >  教員組織、教員数、教員の業績等

各教員が保有する学位及び業績(教員紹介)

教員数(専任・非常勤)

※2023年5月現在
学部 専任
教員数(A)
非常勤
教員数(B)
B/A+B
(%)
学生数
(C)
C/A
教育学部 39 17 50 31 59.1% 1,222 21.8
外国語学部 15 12 28 23 65.4% 628 23.3
経営学部 27 7 21 5 43.3% 1,352 39.8
社会環境学部 14 4 8 5 41.9% 445 24.7
保育学部 9 9 6 27 64.7% 637 35.4
造形学部 8 3 34 14 81.4% 393 35.7
法学部 17 2 25 11 65.5% 615 32.4
健康科学部 17 25 24 18 50.0% 576 13.7
健康プロデュース学部 47 28 38 28 46.8% 1,060 14.1
保健医療学部 20 1 5 0 19.2% 327 15.6
日本語日本文学科 5 2 2 4 46.2% 105 15.0
保育科 5 8 13 32 77.6% 276 21.2
音楽科 2 3 16 16 86.5% 46 9.2
専攻科音楽専攻 28
国際言語文化研究科
初等教育高度実践研究科 6 1 0 0 0.0% 17 2.4
環境防災研究科
健康科学研究科

職位別教員数

※2023年5月現在
学部・研究科 職位 合計
教育学部 教授 16 5 21
准教授 18 7 25
講師 4 3 7
助教 1 1 2
助手 0 1 1
合計 39 17 56
外国語学部 教授 8 5 13
准教授 6 3 9
講師 1 3 4
助教 0 1 1
助手 0 0 0
合計 15 12 27
経営学部 教授 8 2 10
准教授 15 1 16
講師 4 2 6
助教 0 2 2
助手 0 0 0
合計 27 7 34
社会環境学部 教授 7 3 10
准教授 7 0 7
講師 0 1 1
助教 0 0 0
助手 0 0 0
合計 14 4 18
保育学部 教授 2 4 6
准教授 4 3 7
講師 2 1 3
助教 1 1 2
助手 0 0 0
合計 9 9 18
造形学部 教授 5 1 6
准教授 1 1 2
講師 2 1 3
助教 0 0 0
助手 0 0 0
合計 8 3 11
法学部 教授 8 1 9
准教授 3 1 4
講師 3 0 3
助教 3 0 3
助手 0 0 0
合計 17 2 19
健康科学部 教授 5 6 11
准教授 8 4 12
講師 4 6 10
助教 0 2 2
助手 0 7 7
合計 17 25 42
学部・研究科 職位 合計
健康プロデュース学部 教授 20 9 29
准教授 11 6 17
講師 9 5 14
助教 5 3 8
助手 2 5 7
合計 47 28 75
保健医療学部 教授 8 0 8
准教授 8 1 9
講師 4 0 4
助教 0 0 0
助手 0 0 0
合計 20 1 21
日本語日本文学科 教授 2 0 2
准教授 2 2 4
講師 1 0 1
助教 0 0 0
助手 0 0 0
合計 5 2 7
保育科 教授 2 2 4
准教授 1 4 5
講師 2 2 4
助教 0 0 0
助手 0 0 0
合計 5 8 13
音楽科 教授 1 2 3
准教授 0 1 1
講師 1 0 1
助教 0 0 0
助手 0 0 0
合計 2 3 5
初等教育高度実践専攻科 教授 4 1 5
准教授 2 0 2
講師 0 0 0
助教 0 0 0
助手 0 0 0
合計 6 1 7

年齢別教員数

※2023年5月現在
学部・研究科 年齢区分 合計
教育学部 29歳以下 1 0 1
30~39歳 6 1 7
40~49歳 6 8 14
50~59歳 18 8 26
60~69歳 8 0 8
70歳以上 0 0 0
合計 39 17 56
外国語学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 0 1 1
40~49歳 3 2 5
50~59歳 9 5 14
60~69歳 3 4 7
70歳以上 0 0 0
合計 15 12 27
経営学部 29歳以下 0 1 1
30~39歳 3 2 5
40~49歳 4 1 5
50~59歳 12 2 14
60~69歳 8 1 9
70歳以上 0 0 0
合計 27 7 34
社会環境学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 0 1 1
40~49歳 3 2 5
50~59歳 6 0 6
60~69歳 5 1 6
70歳以上 0 0 0
合計 14 4 18
保育学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 2 0 2
40~49歳 3 4 7
50~59歳 2 3 5
60~69歳 2 2 4
70歳以上 0 0 0
合計 9 9 18
造形学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 0 0 0
40~49歳 2 2 4
50~59歳 4 1 5
60~69歳 2 0 2
70歳以上 0 0 0
合計 8 3 11
法学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 5 0 5
40~49歳 4 0 4
50~59歳 2 2 4
60~69歳 4 0 4
70歳以上 2 0 2
合計 17 2 19
健康科学部 29歳以下 0 1 1
30~39歳 1 2 3
40~49歳 9 4 13
50~59歳 4 12 16
60~69歳 3 6 9
70歳以上 0 0 0
合計 17 25 42
学部・研究科 職位 合計
健康プロデュース学部 29歳以下 3 0 3
30~39歳 5 5 10
40~49歳 11 7 18
50~59歳 22 10 32
60~69歳 6 6 12
70歳以上 0 0 0
合計 47 28 75
保健医療学部 29歳以下 0 0 0
30~39歳 1 0 1
40~49歳 6 0 6
50~59歳 8 0 8
60~69歳 5 1 6
70歳以上 0 0 0
合計 20 1 21
日本語日本文学科 29歳以下 0 0 0
30~39歳 1 0 1
40~49歳 0 1 1
50~59歳 4 0 4
60~69歳 0 1 1
70歳以上 0 0 0
合計 5 2 7
保育科 29歳以下 0 0 0
30~39歳 1 1 2
40~49歳 2 4 6
50~59歳 1 2 3
60~69歳 1 1 2
70歳以上 0 0 0
合計 5 8 13
音楽科 29歳以下 0 0 0
30~39歳 1 0 1
40~49歳 0 2 2
50~59歳 1 0 1
60~69歳 0 1 1
70歳以上 0 0 0
合計 2 3 5
初等教育高度実践専攻科 29歳以下 0 0 0
30~39歳 0 0 0
40~49歳 0 0 0
50~59歳 0 0 0
60~69歳 6 1 7
70歳以上 0 0 0
合計 6 1 7

ページの先頭へ戻る